Pontarlier : Différence entre versions
De WikiPLM
(→Divers) |
|||
(8 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==Informations principales== | ==Informations principales== | ||
− | * | + | *Lignes : |
+ | **[[Frasne à Pontarlier]] | ||
+ | **[[Pontarlier à Gilley]] | ||
+ | **[[Pontarlier à Vallorbe]] | ||
+ | |||
*Date ouverture : | *Date ouverture : | ||
*Point kilométrique à partir de : | *Point kilométrique à partir de : | ||
Ligne 14 : | Ligne 18 : | ||
==Photos ou cartes postales des bâtiments== | ==Photos ou cartes postales des bâtiments== | ||
− | <gallery> | + | <gallery widths=100px heights=100px perrow=8> |
Image:Pontarlier a 01RS.jpg| | Image:Pontarlier a 01RS.jpg| | ||
Image : Pontarlier_a_001_Tda.jpg| | Image : Pontarlier_a_001_Tda.jpg| | ||
Image : Pontarlier_b_001_Tda.jpg| | Image : Pontarlier_b_001_Tda.jpg| | ||
Image : Pontarlier_b_002_Tda.jpg| | Image : Pontarlier_b_002_Tda.jpg| | ||
− | |||
Image:Pontarlier b 01RS.jpg| | Image:Pontarlier b 01RS.jpg| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Ligne 27 : | Ligne 30 : | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ==Divers== | ||
+ | *[[7 octobre 1883, déraillement, près Pontarlier]]. | ||
+ | *[[18 février 1885, éboulement sur la voie, ligne de Pontarlier à Vallorbe]]. | ||
+ | *[[11 décembre 1885, accident de travail, gare de Pontarlier]]. | ||
+ | *[[février 1889, intempéries sur l'Est du réseau]]. | ||
==[[Pontarlier, page 2|/page 2]]== | ==[[Pontarlier, page 2|/page 2]]== | ||
==Historique détaillé== | ==Historique détaillé== |
Version actuelle datée du 6 avril 2019 à 09:55
Sommaire
Généralités
Informations principales
- Date ouverture :
- Point kilométrique à partir de :
- Altitude :
- Evolutions marquantes :
Implantation sur la ligne et Plans des voies
Photos ou cartes postales des bâtiments
Plans des bâtiments
Divers
- 7 octobre 1883, déraillement, près Pontarlier.
- 18 février 1885, éboulement sur la voie, ligne de Pontarlier à Vallorbe.
- 11 décembre 1885, accident de travail, gare de Pontarlier.
- février 1889, intempéries sur l'Est du réseau.