Jf 58 989 à 59 388

De WikiPLM
Aller à : navigation, rechercher

Généralités

Wagons à bestiaux à 2 essieux, avec frein à vis, les Jf 58 989 à 59 388 sont construits pour le Paris-Lyon-Méditerranée en 1867-1868.

  • Construction :
  • Modifications :
    • Aménagement pour les transports militaires : 1883,
  • Retrait inventaire :
    • 1868 : restent 400, 58 989 à 59 388, 0 n° disponibles,
    • 1872 : restent 397, 58 989 à 59 388, 3 n° disponibles,
    • 1873 : restent 390, 58 989 à 59 388, 10 n° disponibles,
    • 1876 : restent 393, 58 989 à 59 388, 7 n° disponibles,
    • 1879 : restent 393, 58 989 à 59 381,
    • 1880 : restent 392, 58 989 à 59 380,
    • 1882 : restent 388, 58 989 à 59 376,
    • 1884 : restent 387, 58 989 à 59 375,
    • 1886 : restent 386, 58 989 à 59 374,
    • 1887 : restent 384, 58 989 à 59 372,
    • 1888 : restent 383, 58 989 à 59 371,
    • 1889 : restent 382, 58 989 à 59 370,
    • 1895 : restent 359, 58 989 à 59 370, 23 numéros disponibles,
    • 1897 : restent 340, 58 989 à 59 370, 42 numéros disponibles,
    • 1899 : restent 322, 58 989 à 59 370, 60 numéros disponibles,
    • 1902 : restent 275, 58 989 à 59 370, 107 numéros disponibles,
    • 1903 : restent 274, 58 989 à 59 370, 108 numéros disponibles,
    • 1906 : restent 272, 58 989 à 59 370, 110 numéros disponibles,
    • 1908 : restent 270, 58 989 à 59 370, 112 numéros disponibles,
    • 1911 : restent 265, 58 989 à 59 370, 117 numéros disponibles,
    • 1912-1922 : retrait série,

Diagrammes et plans

Photos et cartes postales

Fiche technique simplifiée

  • Empattement des roues : 2,700 m
  • Longueur châssis, hors tampons : 6,820 m
  • Longueur intérieure de la caisse : 5,440 m
  • Largeur intérieure de la caisse : 2,490 m
  • Hauteur intérieure de la caisse : 2,145 m
  • Volume de la caisse : 28,100 m3
  • Poids des essieux montés : 1,460 t
  • Poids de la caisse et du châssis : 4,740 t
  • Tare : 6,200 t
  • Poids du chargement : 8,000 t
  • Type d’essieux :
    • Origine : 2
    • 1873-1875 : 8
  • Nombre d’essieux : 2
  • Châssis : en bois

/page 2

Dimensions principales