Wagons tombereaux : Différence entre versions
De WikiPLM
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | =Généralités= | + | ==Généralités== |
Destinés au transport des matières lourdes, en vrac, ces wagons se subdivisent initialement en « wagons à houille » et « wagons à coke » lorsqu’ils ont une destination unique et en « tombereaux » pour le reste. A partir des années 1920, seule l’appellation « tombereaux » est officiellement employée. | Destinés au transport des matières lourdes, en vrac, ces wagons se subdivisent initialement en « wagons à houille » et « wagons à coke » lorsqu’ils ont une destination unique et en « tombereaux » pour le reste. A partir des années 1920, seule l’appellation « tombereaux » est officiellement employée. | ||
==Photos et cartes postales== | ==Photos et cartes postales== | ||
− | |||
+ | Voir les fiches individuelles pour plus de documents... | ||
+ | |||
+ | <gallery widths=100px heights=100px perrow=8> | ||
+ | Image : S_103_021_001_RH.jpg|S 103 021 | ||
+ | Image : S_61563_001_RH.jpg|S_61 563 | ||
+ | Image : Sf_67790_001_RH.jpg|Sf 67 790 | ||
+ | Image : Sf_80072_001_RH.jpg|Sf 80 072 | ||
+ | Image : S_102746_001_BB.jpg|S 102 746 | ||
+ | Image : S 113641 001 RF.jpg|S 113 641 | ||
+ | Image : T 253219 001 RF.jpg|T 253 219 | ||
+ | Image : Tombereau 001 BB.jpg|Attente réforme | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Ligne 32 : | Ligne 42 : | ||
*[[U 28 405 à 28 704]] | *[[U 28 405 à 28 704]] | ||
*[[Uf 29 851 à 30 000]] | *[[Uf 29 851 à 30 000]] | ||
− | *[[U 83 | + | *[[U 83 201 à 83 203 et 83 208]] |
*[[U 83 204]] | *[[U 83 204]] | ||
*[[U 83 206 et 83 207]] | *[[U 83 206 et 83 207]] |
Version actuelle datée du 27 novembre 2011 à 11:03
Sommaire
Généralités
Destinés au transport des matières lourdes, en vrac, ces wagons se subdivisent initialement en « wagons à houille » et « wagons à coke » lorsqu’ils ont une destination unique et en « tombereaux » pour le reste. A partir des années 1920, seule l’appellation « tombereaux » est officiellement employée.
Photos et cartes postales
Voir les fiches individuelles pour plus de documents...
Wagons à houille ouverts par les côtés, à essieux
Wagons à houille ouverts par les bouts, à essieux
- T 23 501 à 25 102
- T 25 103 à 25 735
- T 25 736 à 26 102
- T 26 103 à 26 822
- T 26 823 à 27 022
- T 27 023 à 27 122
- Tf 27 501 à 27 733
- Tf 27 734 à 28 000
- T 82 901, 82 903, 82 904, 82 906 à 82 912, 82 914 à 82 917, 82 919, 82 922
- Tf 82 902
- T 82 905 et 82 920
- Tf 82 913, 82 918, 82 921
Wagons à houille à bogies
Wagons à coke à essieux
- U 28 001 à 28 103
- U 28 104 à 28 404
- U 28 405 à 28 704
- Uf 29 851 à 30 000
- U 83 201 à 83 203 et 83 208
- U 83 204
- U 83 206 et 83 207
Wagons tombereaux à essieux
- BR 51 à 220
- BRf 231 à 342
- K 10 001 à 10 185
- K 10 186 à 10 585
- K 10 586 à 10 685
- K 10 686
- K 10 687 à 10 886
- K 10 887 à 11 220
- K 11 221 à 11 344
- K 11 345 à 11 367
- K 13 465 à 13 550 puis Tu 210 001 à 210 085
- Kf 13 557
- Kf 13 558 à 13 584
- Kf 13 585 à 13 750
- Kf 13 751 à 14 000
- K 81 301 à 81 303, 81 305 à 81 311, 81 314, 81 315, 81 317
- Kf 81 304, 81 312
- Kf 81 313
- Kf 81 316