Culoz à Genève-Cornavin : Différence entre versions
De WikiPLM
(Page créée avec « ==Généralités== ==Historique== ==Profils== <gallery> Image :ProfLg Dijon Geneve 004 RF.jpg|Culoz à Genève </gallery> ==Dates d’ouverture== ==Gares et ouvrages d... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | *[[Culoz à Genève-Cornavin]] | ||
+ | [[Culoz à Genève-Cornavin]] | ||
+ | |||
==Généralités== | ==Généralités== | ||
Ligne 10 : | Ligne 13 : | ||
==Dates d’ouverture== | ==Dates d’ouverture== | ||
− | ==Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique à partir de | + | ==Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique à partir de Lyon== |
+ | |||
+ | ===[[Culoz]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 101,4 | ||
+ | *Altitude : 236,51 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 0/4,6 | ||
+ | |||
+ | ===[[Anglefort]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 110,4 | ||
+ | *Altitude : 249,31 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 7,3/6,6 | ||
+ | |||
+ | ===[[Seyssel-Corbonod]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 116,2 | ||
+ | *Altitude : 257,74 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 0/12 | ||
+ | |||
+ | ===[[Pyrimont]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 122,9 | ||
+ | *Altitude : 291,06 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 0/12 | ||
+ | |||
+ | ===[[Injoux-Génissiat]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 127,3 | ||
+ | *Altitude : 337,96 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 3,7/11,5 | ||
+ | |||
+ | ===[[Bellegarde (Ain)]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 134,2 | ||
+ | *Altitude : 371,64m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 8,4/9,7 | ||
+ | |||
+ | ===Aiguille PK 134,530=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 134,530 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===[[Longeray-Léaz]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 139,6 | ||
+ | *Altitude : 384,64 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 9,9/0 | ||
+ | |||
+ | ===Bifurcation PK 139,6=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 139,6 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===Bifurcation PK 142,5=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 142,5 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===[[Collonges-Fort-l'Ecluse]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 142,5 | ||
+ | *Altitude : 356,20 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 9,9/0 | ||
+ | |||
+ | ===[[Pougny-Chancy]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 147,8 | ||
+ | *Altitude : 355,56 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 7/9,7 | ||
+ | |||
+ | ===Plaine(La) (Suisse)=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 153,1 | ||
+ | *Altitude : 356,44 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 0/12 | ||
+ | |||
+ | ===Russin (Suisse)=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : | ||
+ | *Altitude : 377,88 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 0/12 | ||
+ | |||
+ | ===Bourdigny (Suisse)=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : | ||
+ | *Altitude : 414,34 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 0/12 | ||
+ | |||
+ | ===Satigny (Suisse)=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 158,5 | ||
+ | *Altitude : 412,84 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 6/11,9 | ||
+ | |||
+ | ===Vernier-Meyrin (Suisse)=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 162,4 | ||
+ | *Altitude : 434,08 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 12/0 | ||
+ | |||
+ | ===Genève-Cointrin (Suisse)=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : | ||
+ | *Altitude : 428,67 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 12/0 | ||
+ | |||
+ | ===[[Genève-Cornavin]] (Suisse)=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 167,7 | ||
+ | *Altitude : 391,62 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : |
Version du 12 janvier 2014 à 18:42
Sommaire
- 1 Généralités
- 2 Historique
- 3 Profils
- 4 Dates d’ouverture
- 5 Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique à partir de Lyon
- 5.1 Culoz
- 5.2 Anglefort
- 5.3 Seyssel-Corbonod
- 5.4 Pyrimont
- 5.5 Injoux-Génissiat
- 5.6 Bellegarde (Ain)
- 5.7 Aiguille PK 134,530
- 5.8 Longeray-Léaz
- 5.9 Bifurcation PK 139,6
- 5.10 Bifurcation PK 142,5
- 5.11 Collonges-Fort-l'Ecluse
- 5.12 Pougny-Chancy
- 5.13 Plaine(La) (Suisse)
- 5.14 Russin (Suisse)
- 5.15 Bourdigny (Suisse)
- 5.16 Satigny (Suisse)
- 5.17 Vernier-Meyrin (Suisse)
- 5.18 Genève-Cointrin (Suisse)
- 5.19 Genève-Cornavin (Suisse)
Généralités
Historique
Profils
Dates d’ouverture
Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique à partir de Lyon
Culoz
- Point kilométrique à partir de Lyon : 101,4
- Altitude : 236,51 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 0/4,6
Anglefort
- Point kilométrique à partir de Lyon : 110,4
- Altitude : 249,31 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 7,3/6,6
Seyssel-Corbonod
- Point kilométrique à partir de Lyon : 116,2
- Altitude : 257,74 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 0/12
Pyrimont
- Point kilométrique à partir de Lyon : 122,9
- Altitude : 291,06 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 0/12
Injoux-Génissiat
- Point kilométrique à partir de Lyon : 127,3
- Altitude : 337,96 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 3,7/11,5
Bellegarde (Ain)
- Point kilométrique à partir de Lyon : 134,2
- Altitude : 371,64m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 8,4/9,7
Aiguille PK 134,530
- Point kilométrique à partir de Lyon : 134,530
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Longeray-Léaz
- Point kilométrique à partir de Lyon : 139,6
- Altitude : 384,64 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 9,9/0
Bifurcation PK 139,6
- Point kilométrique à partir de Lyon : 139,6
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Bifurcation PK 142,5
- Point kilométrique à partir de Lyon : 142,5
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Collonges-Fort-l'Ecluse
- Point kilométrique à partir de Lyon : 142,5
- Altitude : 356,20 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 9,9/0
Pougny-Chancy
- Point kilométrique à partir de Lyon : 147,8
- Altitude : 355,56 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 7/9,7
Plaine(La) (Suisse)
- Point kilométrique à partir de Lyon : 153,1
- Altitude : 356,44 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 0/12
Russin (Suisse)
- Point kilométrique à partir de Lyon :
- Altitude : 377,88 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 0/12
Bourdigny (Suisse)
- Point kilométrique à partir de Lyon :
- Altitude : 414,34 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 0/12
Satigny (Suisse)
- Point kilométrique à partir de Lyon : 158,5
- Altitude : 412,84 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 6/11,9
Vernier-Meyrin (Suisse)
- Point kilométrique à partir de Lyon : 162,4
- Altitude : 434,08 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 12/0
Genève-Cointrin (Suisse)
- Point kilométrique à partir de Lyon :
- Altitude : 428,67 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 12/0
- Point kilométrique à partir de Lyon : 167,7
- Altitude : 391,62 m
- Pente maxima trains impairs / pairs :