A6t 2 082 à 2 141 : Différence entre versions
De WikiPLM
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
Image : DiagVW 1925 047 b.jpg|Diagramme 1925 | Image : DiagVW 1925 047 b.jpg|Diagramme 1925 | ||
Image : DiagVW 1925 047 c.jpg|Diagramme 1925 | Image : DiagVW 1925 047 c.jpg|Diagramme 1925 | ||
+ | Fichier:A6t 2010-2141 81253 01 RS.jpg|1910 modifié 1935 | ||
+ | Fichier:A6t 2010-2141 81253 02 RS.jpg|1910 modifié 1935 | ||
+ | Fichier:A6t 2010-2141 81254 01 RS.jpg|1910 modifié 1935 | ||
+ | Fichier:A6t 2010-2141 81254 02 RS.jpg|1910 modifié 1935 | ||
+ | Fichier:A6t 2082-2141 96689 01 RS.jpg|1923 modifié 1924 | ||
+ | Fichier:A6t 2082-2141 96689 02 RS.jpg|1923 modifié 1924 | ||
+ | Fichier:A6t 2082-2141 96806 01 RS.jpg|1923 modifié 1924 | ||
+ | Fichier:A6t 2082-2141 96806 02 RS.jpg|1923 modifié 1924 | ||
+ | Fichier:A6t 2082-2141 96806 03 RS.jpg|1923 modifié 1924 | ||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Version du 18 décembre 2014 à 16:01
Sommaire
Généralités
Voitures de première classe à 3 essieux, les A6t 2 082 à 2 141 sont construites pour le Paris-Lyon-Méditerranée en 1923-1925.
Destinées au service de banlieue, elles comportent 4 compartiments de 8 places, 2 compartiments de 9 places, 1 couloir central et 1 WC toilette.
- Construction :
- par la Compagnie Horme et Buire,
- par Baume et Marpent,
- Retrait inventaire en 1934-1936 : transformation en mixtes AB6st,
Diagrammes et plans
Photos et cartes postales
Fiche technique simplifiée
- Longueur entre tampons : 14,910 m
- Empattement des roues : 8,400 m
- Longueur extérieure de la caisse : 13,720 m
- Largeur extérieure de la caisse : 3,000 m
- Hauteur extérieure de la caisse : 2,470 m
- Volume de la caisse : 102,035 m3
- Nombre de places par voiture : 50
- Poids des essieux montés : 2,892 t
- Poids de la caisse et du châssis : 16,988 t
- Tare : 19,880 t
- Type d’essieux : 32 C (convergents)
- Nombre d’essieux : 3
- Frein : air comprimé
- Eclairage : électrique
- Chauffage : par la vapeur, système Westinhouse
- Intercommunication : pneumatique par boîte d’appel
- Châssis : en fer,