Lyon-Mouche Dépôt ou annexe traction : Différence entre versions
De WikiPLM
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
==Implantation sur la ligne et Plans des voies== | ==Implantation sur la ligne et Plans des voies== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Fichier:Mouche 82749 RS.JPG|1911 modifié 1912 | ||
+ | Fichier:Mouche 124877 RS.JPG|1933 | ||
+ | Fichier:Guillotiere Mouche 101864 RS.jpg|Ensemble Lyon-Mouche et Lyon-Guillotière, 1925 | ||
+ | Fichier:Mouche 101311 01 RS.JPG|1925 modifié 1933 | ||
+ | Fichier:Mouche 101311 02 RS.JPG|1925 modifié 1933 | ||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Ligne 14 : | Ligne 20 : | ||
==Plans des bâtiments== | ==Plans des bâtiments== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Fichier:Mouche 44823-3 RS.JPG|Atelier de levage, 1890 | ||
+ | Fichier:Mouche 51215-2 RS.JPG|Atelier de levage, 1894 | ||
+ | Fichier:Mouche 54336 01 RS.JPG|Cabinet médical, 1898 modifié 1916 | ||
+ | Fichier:Mouche 54336 02 RS.JPG|Cabinet médical, 1898 modifié 1916 | ||
+ | Fichier:Mouche 91594 RS.JPG|Lavage à l’eau des chaudières, 1918 | ||
+ | Fichier:Mouche 92186 RS.JPG|Magasin des combustibles, 1919 | ||
+ | Fichier:Mouche 111241 RS.JPG|Atelier de levage, 1929 modifié 1934 | ||
+ | Fichier:Mouche 116066 RS.JPG|Magasin à sable, four, 1931 | ||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Version du 29 septembre 2015 à 12:36
Sommaire
Généralités
Implantation sur la ligne et Plans des voies
Photos ou cartes postales des bâtiments
Plans des bâtiments
Evolution des moyens de tournage
Période : -1937
- Emplacement : rotonde Nord
- Pont-plaque : TSE 4 n° 15 de 24 m
- Commandé par :
- Treuil à main : 1
- Moteur électrique : HH 8019
- Commandé par :
- Pont-plaque : TSE 4 n° 15 de 24 m
- Emplacement : rotonde Sud
- Pont-plaque : TSE 4 n° 15 de 24 m
- Commandé par :
- Treuil à main : 1
- Moteur électrique : HH 8023
- Commandé par :
- Pont-plaque : TSE 4 n° 15 de 24 m
- Emplacement : parc à machines
- Pont-plaque : TSE 13 n° 1 de 23 m
- Commandé par :
- Treuil à main : 1
- Moteur électrique : HH 8249
- Tracteur électrique TRE 16
- Commandé par :
- Pont-plaque : TSE 13 n° 1 de 23 m