Moulins Dépôt ou annexe traction : Différence entre versions
De WikiPLM
(Nouvelle page : ==Généralités== ==Implantation sur la ligne et Plans des voies== <gallery> </gallery> ==Photos ou cartes postales des bâtiments== <gallery> </gallery> ==Plans des bâtiments== <...) |
|||
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
==Implantation sur la ligne et Plans des voies== | ==Implantation sur la ligne et Plans des voies== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Fichier:Moulins 112575 01 RS.jpg|1930 | ||
+ | Fichier:Moulins 112575 02 RS.jpg|1930 | ||
+ | Fichier:Moulins 112575 03 RS.jpg|1930 | ||
+ | Fichier:Moulins 96294 01 RS.JPG|1933 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
==Photos ou cartes postales des bâtiments== | ==Photos ou cartes postales des bâtiments== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Image: Moulins d 01 RS.jpg| | ||
+ | Image: Moulins d 02 RS.jpg| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
==Plans des bâtiments== | ==Plans des bâtiments== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Fichier:Moulins 96294 02 RS.JPG|Transformateur, 1933 | ||
+ | Fichier:Moulins 99596 RS.JPG|Ateliers de réparation, 1911 modifié 1923 | ||
+ | Fichier:Moulins 100304 RS.JPG|Locaux divers, 1925 | ||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Ligne 17 : | Ligne 29 : | ||
****Moteur électrique : HH 2630 | ****Moteur électrique : HH 2630 | ||
***Commandé par le tracteur électrique TRE 10 | ***Commandé par le tracteur électrique TRE 10 | ||
− | |||
− | |||
==Historique détaillé== | ==Historique détaillé== | ||
==Evolution de l’effectif des machines== | ==Evolution de l’effectif des machines== |
Version actuelle datée du 16 décembre 2015 à 13:17
Sommaire
Généralités
Implantation sur la ligne et Plans des voies
Photos ou cartes postales des bâtiments
Plans des bâtiments
Evolution des moyens de tournage
Période : -1937
- Emplacement : remise annilaire
- Pont tournant : TE 13 n° 47 (23,00 m)
- Moteur électrique : HH 2630
- Commandé par le tracteur électrique TRE 10
- Pont tournant : TE 13 n° 47 (23,00 m)