28 : PN de la rue d'Etaules : Différence entre versions
De WikiPLM
(Page créée avec « ==Généralités== ==Diagrammes et plans== <gallery> </gallery> ==Photos et cartes postales== <gallery> </gallery> ==Fiche technique simplifiée== *Ligne : Cravant-L... ») |
(→Fiche technique simplifiée) |
||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
*Ligne : [[Cravant-Les-Laumes]] Section Cravant-Avallon. | *Ligne : [[Cravant-Les-Laumes]] Section Cravant-Avallon. | ||
− | *Désignation : | + | *Désignation : PN de la rue d'Etaules |
− | *Commune | + | *Commune: Etaules |
− | *Numéro d’ordre depuis origine de la ligne : '''''' . | + | *Numéro d’ordre depuis origine de la ligne : '''28''' . |
− | *Point Kilométrique depuis Paris | + | *Point Kilométrique depuis Paris: '''225,459''' |
− | *Nombre moyen d’ouverture par 24 h en 1875 : | + | *Nombre moyen d’ouverture par 24 h en 1875 : 25 |
*Catégorie : 3e | *Catégorie : 3e | ||
*Système de barrières : Tournantes à deux vantaux. | *Système de barrières : Tournantes à deux vantaux. | ||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
**Biais : | **Biais : | ||
**Passage de 5e catégorie accolé. | **Passage de 5e catégorie accolé. | ||
− | + | *Maison de garde : | |
− | + | **Position :En aval à gauche, pignon face à la voie | |
− | + | **Altitude 221,063 au repère apposé sur le pignon. | |
− |
Version actuelle datée du 25 février 2016 à 21:34
Sommaire
Généralités
Diagrammes et plans
Photos et cartes postales
Fiche technique simplifiée
- Ligne : Cravant-Les-Laumes Section Cravant-Avallon.
- Désignation : PN de la rue d'Etaules
- Commune: Etaules
- Numéro d’ordre depuis origine de la ligne : 28 .
- Point Kilométrique depuis Paris: 225,459
- Nombre moyen d’ouverture par 24 h en 1875 : 25
- Catégorie : 3e
- Système de barrières : Tournantes à deux vantaux.
- Observations :
- Largeur : 4 m
- Biais :
- Passage de 5e catégorie accolé.
- Maison de garde :
- Position :En aval à gauche, pignon face à la voie
- Altitude 221,063 au repère apposé sur le pignon.