6 : PN du port de Reigny : Différence entre versions
De WikiPLM
(→Fiche technique simplifiée) |
(→Fiche technique simplifiée) |
||
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
==Diagrammes et plans== | ==Diagrammes et plans== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | PN 6 Vermenton Maison de garde 001 AG.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Ligne 12 : | Ligne 13 : | ||
*Ligne :[[Cravant-Les-Laumes]] Section Cravant-Avallon. | *Ligne :[[Cravant-Les-Laumes]] Section Cravant-Avallon. | ||
− | *Désignation : | + | *Désignation : PN du port de Reigny |
− | *Commune | + | *Commune: Vermenton |
− | *Numéro d’ordre depuis origine de la ligne : '''''' . | + | *Numéro d’ordre depuis origine de la ligne : '''6''' . |
− | *Point Kilométrique depuis Paris | + | *Point Kilométrique depuis Paris: '''197,282''' |
− | *Nombre moyen d’ouverture par 24 h en 1875 : | + | *Nombre moyen d’ouverture par 24 h en 1875 : 15 |
*Catégorie : 3e | *Catégorie : 3e | ||
*Système de barrières : Tournantes à deux vantaux. | *Système de barrières : Tournantes à deux vantaux. | ||
− | *Observations : | + | *Observations : En aval à gauche, pignon face à la voie |
**Largeur : 4 m | **Largeur : 4 m | ||
**Biais : | **Biais : | ||
**Passage de 5e catégorie accolé. | **Passage de 5e catégorie accolé. | ||
− | + | *Maison de garde : | |
− | + | **Position : En amont à gauche, pignon face à la voie | |
− | + | **Altitude: 119,164 au repère apposé sur le pignon. | |
− |
Version actuelle datée du 7 mars 2016 à 18:16
Sommaire
Généralités
Diagrammes et plans
Photos et cartes postales
Fiche technique simplifiée
- Ligne :Cravant-Les-Laumes Section Cravant-Avallon.
- Désignation : PN du port de Reigny
- Commune: Vermenton
- Numéro d’ordre depuis origine de la ligne : 6 .
- Point Kilométrique depuis Paris: 197,282
- Nombre moyen d’ouverture par 24 h en 1875 : 15
- Catégorie : 3e
- Système de barrières : Tournantes à deux vantaux.
- Observations : En aval à gauche, pignon face à la voie
- Largeur : 4 m
- Biais :
- Passage de 5e catégorie accolé.
- Maison de garde :
- Position : En amont à gauche, pignon face à la voie
- Altitude: 119,164 au repère apposé sur le pignon.