Remises PLM : Différence entre versions
De WikiPLM
(Page créée avec « =Remise type 2= ==Généralités== Ce type de remise peut être observée à Paray-le-Monial ==Plans== <gallery> Fichier:Paray 96283 03 RS.JPG|Remise type 2, 1922 </gall... ») |
|||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | *'''Remise 2 ou 4 locomotives''' | |
+ | **Généralités | ||
+ | **Plans | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Fichier:Remise annulaire 6 machines 73060 01 RS.jpg|Remise annulaire pour 6 machines ou plus avec annexe, 1907 modifié 1910 | ||
+ | Fichier:Remise annulaire 6 machines 73060 02 RS.jpg|Remise annulaire pour 6 machines ou plus avec annexe, 1907 modifié 1910 | ||
+ | Fichier:Remise annulaire 6 machines 73060 03 RS.jpg|Remise annulaire pour plus de 6 machines avec annexe double à étage, 1907 modifié 1910 | ||
+ | Fichier:Remise annulaire 60919 01 RS.JPG|Remise annulaire pour 6 machines ou plus avec annexe, 1900 | ||
+ | Fichier:Remise annulaire 60919 02 RS.JPG|Remise annulaire pour 6 machines avec annexe, 1900 | ||
+ | Fichier:Remise annulaire 60919 03 RS.JPG|Remise annulaire pour plus de 6 machines avec annexe, 1900 | ||
+ | Fichier:Remise annulaire 60919 04 RS.JPG|Remise annulaire pour 6 machines ou plus avec annexe, logement du chef de réserve, 1900 | ||
+ | Fichier:Remise annulaire 60919 05 RS.JPG|Remise annulaire pour 6 machines ou plus, fosse à piquer le feu et position des butoirs, 1900 | ||
+ | </gallery> | ||
− | + | *'''Remise annulaire pour 6 machines ou plus''' | |
− | + | **Généralités | |
+ | **Plans | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Fichier:Remise 2 ou 4 loco 73059 01 RS.JPG|Remise pour 2 locomotives avec allongement pour 4, 1907 modifié 1910 | ||
+ | Fichier:Remise 2 ou 4 loco 73059 02 RS.JPG|Remise pour 2 locomotives avec allongement pour 4, 1907 modifié 1910 | ||
+ | Fichier:Remise 2 ou 4 loco 73059 03 RS.JPG|Remise pour 2 locomotives avec allongement pour 4, 1907 modifié 1910 | ||
+ | </gallery> | ||
− | + | *'''Remise type 2''' | |
+ | **Généralitésl | ||
+ | **Plans | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Fichier:Paray 96283 03 RS.JPG|Remise type 2, 1922 | Fichier:Paray 96283 03 RS.JPG|Remise type 2, 1922 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | *'''Remise type 8''' | |
+ | **Généralités | ||
+ | **Plans | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Fichier:Paray 96283 02 RS.JPG|Remise type 8, 1922 | ||
+ | </gallery> | ||
− | + | *'''[[Rotonde de 80 m]]''' | |
− | |||
− | + | *'''Rotonde de 108 m''' | |
+ | **Généralités | ||
+ | **Plans | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Fichier: | + | Fichier:Rotonde 108 m 71223 01 RS .JPG|Rotonde de 108 m et ses annexes, 1906 modifié 1908 |
+ | Fichier:Rotonde 108 m 71223 02 RS .JPG|Rotonde de 108 m et ses annexes, machines et outils divers de l’atelier de levage, 1906 modifié 1908 | ||
+ | Fichier:Rotonde 108 m 71223 03 RS .JPG|Rotonde de 108 m et ses annexes, légende, rotonde, bâtiments annexes et atelier de levage, 1906 modifié 1908 | ||
</gallery> | </gallery> |
Version actuelle datée du 31 décembre 2016 à 13:43
- Remise 2 ou 4 locomotives
- Généralités
- Plans
- Remise annulaire pour 6 machines ou plus
- Généralités
- Plans
- Remise type 2
- Généralitésl
- Plans
- Remise type 8
- Généralités
- Plans
- Rotonde de 108 m
- Généralités
- Plans