Vesoul à Besançon-Viotte : Différence entre versions
De WikiPLM
(Page créée avec « ==Généralités== ==Historique== ==Profils== <gallery> Image : ProfLg Vesoul Lyon 001 RF.jpg|Vesoul à Besançon-Viotte </gallery> ==Dates d’ouverture== ==Gares et ... ») |
|||
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
==Dates d’ouverture== | ==Dates d’ouverture== | ||
+ | *Vesoul à Miserey : | ||
+ | **1ère voie : 22 juillet 1872 | ||
+ | **2ème voie : 28 mars 1881 | ||
+ | *Miserey à Besançon-Viotte : | ||
+ | **1ère voie : 22 juillet 1872 | ||
+ | **2ème voie : 26 octobre 1880 | ||
+ | ==Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique à partir de Paris== | ||
+ | ===[[Vesoul]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 469,6 | ||
+ | *Altitude : 217,34 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 15/15 | ||
+ | |||
+ | ===[[Villers-le-Sec]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 462,2 | ||
+ | *Altitude : 271,19 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 15/15 | ||
+ | |||
+ | ===[[Vallerois-le-Bois]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 456,2 | ||
+ | *Altitude : 283,06 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 15/10 | ||
+ | |||
+ | ===[[Dampierre-sur-Linotte]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 450,5 | ||
+ | *Altitude : 259,67 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 12/15 | ||
− | == | + | ===[[Montbozon]]=== |
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 445,7 | ||
+ | *Altitude : 289,20 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 15/15 | ||
+ | |||
+ | ===[[Loulans-les-Forges]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 440,7 | ||
+ | *Altitude : 246,68 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 15/15 | ||
+ | |||
+ | ===[[Rigney]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 434,5 | ||
+ | *Altitude : 256,45 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 15/16 | ||
+ | |||
+ | ===[[Montcey]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 427,8 | ||
+ | *Altitude : 233,58 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 12/15 | ||
+ | |||
+ | ===[[Merey-Vieilley]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 423,2 | ||
+ | *Altitude : 239,77 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 15/15 | ||
+ | |||
+ | ===[[Devecey]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 418,5 | ||
+ | *Altitude : 236,40 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 0/15 | ||
+ | |||
+ | ===Salines-de-Châtillon, Embranchement PK 416,4=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 416,4 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===[[Salines-de-Châtillon]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 416,4 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===[[Auxon-Dessus]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 415,3 | ||
+ | *Altitude : 274,54 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 0/13,5 | ||
+ | |||
+ | ===Bifurcation PK 413,1=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 413,1 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===[[Miserey]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 412,8 | ||
+ | *Altitude : 294,12 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 15/15 | ||
+ | |||
+ | ===Besançon-Viotte, Poste 3, Bifurcation PK 406,1=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 406,1 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===[[Besançon-Viotte]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 405,8 | ||
+ | *Altitude : 281,40 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===Besançon-Viotte, Poste 2, Bifurcation PK 404,4=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 404,4 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===Besançon-Viotte, Triage PK 403,9=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 403,9 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | ===Besançon-Viotte, Poste 1, Bifurcation PK 403,3=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 403,3 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Divers== | ||
+ | *[[3 juillet 1890, tentative de déraillement sur la ligne de Vesoul à Besançon]]. |
Version actuelle datée du 25 juillet 2019 à 22:20
Sommaire
- 1 Généralités
- 2 Historique
- 3 Profils
- 4 Dates d’ouverture
- 5 Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique à partir de Paris
- 5.1 Vesoul
- 5.2 Villers-le-Sec
- 5.3 Vallerois-le-Bois
- 5.4 Dampierre-sur-Linotte
- 5.5 Montbozon
- 5.6 Loulans-les-Forges
- 5.7 Rigney
- 5.8 Montcey
- 5.9 Merey-Vieilley
- 5.10 Devecey
- 5.11 Salines-de-Châtillon, Embranchement PK 416,4
- 5.12 Salines-de-Châtillon
- 5.13 Auxon-Dessus
- 5.14 Bifurcation PK 413,1
- 5.15 Miserey
- 5.16 Besançon-Viotte, Poste 3, Bifurcation PK 406,1
- 5.17 Besançon-Viotte
- 5.18 Besançon-Viotte, Poste 2, Bifurcation PK 404,4
- 5.19 Besançon-Viotte, Triage PK 403,9
- 5.20 Besançon-Viotte, Poste 1, Bifurcation PK 403,3
- 6 Divers
Généralités
Historique
Profils
Dates d’ouverture
- Vesoul à Miserey :
- 1ère voie : 22 juillet 1872
- 2ème voie : 28 mars 1881
- Miserey à Besançon-Viotte :
- 1ère voie : 22 juillet 1872
- 2ème voie : 26 octobre 1880
Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique à partir de Paris
Vesoul
- Point kilométrique à partir de Paris : 469,6
- Altitude : 217,34 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 15/15
Villers-le-Sec
- Point kilométrique à partir de Paris : 462,2
- Altitude : 271,19 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 15/15
Vallerois-le-Bois
- Point kilométrique à partir de Paris : 456,2
- Altitude : 283,06 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 15/10
Dampierre-sur-Linotte
- Point kilométrique à partir de Paris : 450,5
- Altitude : 259,67 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 12/15
Montbozon
- Point kilométrique à partir de Paris : 445,7
- Altitude : 289,20 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 15/15
Loulans-les-Forges
- Point kilométrique à partir de Paris : 440,7
- Altitude : 246,68 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 15/15
Rigney
- Point kilométrique à partir de Paris : 434,5
- Altitude : 256,45 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 15/16
Montcey
- Point kilométrique à partir de Paris : 427,8
- Altitude : 233,58 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 12/15
Merey-Vieilley
- Point kilométrique à partir de Paris : 423,2
- Altitude : 239,77 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 15/15
Devecey
- Point kilométrique à partir de Paris : 418,5
- Altitude : 236,40 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 0/15
Salines-de-Châtillon, Embranchement PK 416,4
- Point kilométrique à partir de Paris : 416,4
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Salines-de-Châtillon
- Point kilométrique à partir de Paris : 416,4
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Auxon-Dessus
- Point kilométrique à partir de Paris : 415,3
- Altitude : 274,54 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 0/13,5
Bifurcation PK 413,1
- Point kilométrique à partir de Paris : 413,1
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Miserey
- Point kilométrique à partir de Paris : 412,8
- Altitude : 294,12 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 15/15
Besançon-Viotte, Poste 3, Bifurcation PK 406,1
- Point kilométrique à partir de Paris : 406,1
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Besançon-Viotte
- Point kilométrique à partir de Paris : 405,8
- Altitude : 281,40 m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Besançon-Viotte, Poste 2, Bifurcation PK 404,4
- Point kilométrique à partir de Paris : 404,4
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Besançon-Viotte, Triage PK 403,9
- Point kilométrique à partir de Paris : 403,9
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Besançon-Viotte, Poste 1, Bifurcation PK 403,3
- Point kilométrique à partir de Paris : 403,3
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :