|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| ==Liste des voitures de première classe :== | | ==Liste des voitures de première classe :== |
− | ===A bogies=== | + | ===[[Liste des voitures de première classe à bogies|à bogies]]=== |
| *5 compartiments | | *5 compartiments |
− | **[[A5c5yfi 586 à 599]]
| |
| *6 compartiments | | *6 compartiments |
− | **[[A6c6yfi 640 à 674]]
| |
− | **[[A6c6yfi 675 à 699]]
| |
| *7 compartiments | | *7 compartiments |
− | **[[A7c4i 211 à 230 puis A7c4yi 511 à 530]]
| |
− | **[[A7fi 379 à 399 puis A7yfi 779 à 799]]
| |
− | **[[A7yfi 729 à 778]]
| |
− | **[[A 468 à 477, puis A7i 468 à 477, A7yi 601 à 610]]
| |
− | **[[A 204 à 220 puis A 478 à 494, A7i 478 à 494, A7yi 611 à 627]]
| |
| *8 compartiments | | *8 compartiments |
− | **[[A8yfi 531 à 570]]
| |
− | **[[A 201 puis A 495, A8i 495, A8yi 504]]
| |
− | **[[A 202 et 203 puis A 496 et 497, A8i 496 et 497, A8yi 505 et 506]]
| |
− | **[[A8v 201 à 203 puis A8ty 501 à 503]]
| |
− | **[[A 221 à 223 puis A 498 à 500, A8i 498 à 500, A8yi 507 à 509]]
| |
| *12 compartiments | | *12 compartiments |
− | **[[A12/2 c12/2 yfi 578 à 585]]
| + | ===[[Liste des voitures de première classe à bogies|à essieux]]=== |
− | | |
− | ===A essieux===
| |
| *1 compartiment | | *1 compartiment |
− | **[[AA 6 001 puis A 6 001]]
| |
− | **[[AA 6 002 puis A 6 002]]
| |
− | **[[A 6 003]]
| |
− | **[[Af 6 004]]
| |
| *2 compartiments et 1 coupé | | *2 compartiments et 1 coupé |
− | **[[A 342 à 349]]
| |
| *2 compartiments et 2 coupés | | *2 compartiments et 2 coupés |
− | **[[AA 103 à 112]]
| |
− | **[[A 368 à 371]]
| |
| *3 compartiments | | *3 compartiments |
− | **[[A 251 à 255]]
| |
− | **[[A 256 à 271]]
| |
− | **[[A 275 à 283]]
| |
− | **[[A 283]]
| |
− | **[[A 284 à 311]]
| |
− | **[[A 312 à 333]]
| |
− | **[[A 350 à 359]]
| |
− | **[[A 360 à 367]]
| |
− | **[[A 372 à 383]]
| |
− | **[[A 384 à 403]]
| |
− | **[[Af 481 à 490]]
| |
− | **[[Af 491 à 500]]
| |
− | **[[AA 4 701 et 4 702 puis A3M 4 701 et 4 702, A3M 4 725 et 4 726, A3st 1 923 et 1 924]]
| |
− | **[[A 80 001]]
| |
| *3 compartiments et 1 coupé | | *3 compartiments et 1 coupé |
− | **[[AA 1 à 47]]
| |
− | **[[AA 63 à 78]]
| |
− | **[[AA 91 à 102]]
| |
− | **[[AA 113 à 120]]
| |
− | **[[AA 121 à 130]]
| |
− | **[[AA 131 à 170]]
| |
− | **[[A3 1/2t 1 001 à 1 161]]
| |
− | **[[A 6 081 à 6 137 puis A4 6 081 à 6 137]]
| |
| *4 compartiments | | *4 compartiments |
− | **[[A4tf 1 422, 1 424, 1 425, 1 427, 1 447, 1 499]]
| |
− | **[[A4tf 1 428 à 1 446, 1 448 à 1 451, 1 453 à 1 498]]
| |
− | **[[A4i 1 686]]
| |
− | **[[A4fi 1 800]]
| |
− | **[[AA 4 601 à 4 700, puis A4v 4 601 à 4 697, A4t 1 801 à 1 895]]
| |
− | **[[A4v 4 698 à 4 702 puis A4t 1 896 à 1 900]]
| |
− | **[[A4v 4 703 à 4 712 puis A4t 1 901 à 1 910]]
| |
− | **[[A4v 4 713 puis A4t 1 911]]
| |
− | **[[A4v 4 715 à 4 717, 4 719, 4 721 et 4 722 puis A4t 1 913 à 1915, 1 917, 1 919, 1 920 et 1 921]]
| |
− | **[[A4v 4 724 puis A4t 1 922]]
| |
− | **[[AA 11 501]]
| |
− | **[[AA 11 502 à 11 601 puis A4 11 504 à 11 601, A4 2 567 à 2 663]]
| |
− | **[[AA 11 602 à 11 941 puis A4 11 602 à 11 941, A4 2 664 à 2 999]]
| |
− | **[[AA 12 001 à 12 156, puis A4i 12 001 à 12 136, A4i 1 501 à 1 634, A4t 1 501 à 1 634]]
| |
− | **[[AAf 12 137 à 12 156 puis A4fi 12 137 à 12 156, A4fi 1 780 à 1 799, A4tf 1 780 à 1 799]]
| |
− | **[[A4i 12 157 à 12 206 puis A4i 1 635 à 1 682, A4t 1 635 à 1 682]]
| |
| *5 compartiments | | *5 compartiments |
− | **[[A5i 801 à 849]]
| |
− | **[[A5t 1 417]]
| |
− | **[[A5t 1 418 et 1 420]]
| |
− | **[[A5t 1 419]]
| |
− | **[[A5t 1 423]]
| |
− | **[[A5t 1 426]]
| |
− | **[[A5t 1 452]]
| |
− | **[[A5tf 1 941 à 1 973]]
| |
− | **[[A5tf 2 500 à 2 522]]
| |
− | **[[A5tf 2 525]]
| |
− | **[[A5tf 2 526]]
| |
| *6 compartiments | | *6 compartiments |
− | **[[Af 981 à 1 000 puis A6fi 981 à 1 000]]
| |
− | **[[A6v 20 001 à 20 081 puis A6t 2 001 à 2 081]]
| |
− | **[[A6t 2 082 à 2 141]]
| |
Les voitures de première classe, surtout à bogies, restent en nombre relativement limité suite à l’importance du parc de voitures comportant un ou plusieurs compartiments de luxe.