|
|
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
Ligne 30 : |
Ligne 30 : |
| Image : Bourb 2 RS-A036-21.jpg|Elévation | | Image : Bourb 2 RS-A036-21.jpg|Elévation |
| Image : Bourb 2 RS-A036-23.jpg|Vue bout coussinet intermédiaire et de joint | | Image : Bourb 2 RS-A036-23.jpg|Vue bout coussinet intermédiaire et de joint |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− |
| |
− | *Changements à 2 voies, premier type
| |
− | <gallery widths=100px heights=100px perrow=8>
| |
− | Image : Bourb_2_RS-A044-01.jpg|Changements à 2 voies tangente 0,100
| |
− | Image : Bourb_2_RS-A044-02.jpg|Changements à 2 voies tangente 0,125
| |
− | Image : Bourb_2_RS-A044-03.jpg|Changements à 2 voies tangente 0,150
| |
− | Image : Bourb 2 RS-A037-01.jpg|Traversée de voie tangente 0,150
| |
− | Image : Bourb 2 RS-A037-02.jpg|Elévation châssis tangente 0,150
| |
− | Image : Bourb 2 RS-A037-03.jpg|Pointe croisement tangente 0,150
| |
− | Image : Bourb 2 RS-A037-04.jpg|Coupes de la pointe tangente 0,150
| |
− | Image : Bourb_2_RS-A071-01.jpg|Coussinets de pointe d’aiguille C1 et C2
| |
− | Image : Bourb_2_RS-A071-02.jpg|Coussinet d’aiguille C3
| |
− | Image : Bourb_2_RS-A071-03.jpg|Coussinets de talon d’aiguille C4 et C5
| |
− | Image : Bourb_2_RS-A071-04.jpg|Coussinet d’aiguille C6
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− | *Changements à 2 voies, deuxième type
| |
− | <gallery widths=100px heights=100px perrow=8>
| |
− | Image : Bourb 2 RS-A037-21.jpg|Traversée de voie tangente 0,125
| |
− | Image : Bourb 2 RS-A037-22.jpg|Elévation châssis tangente 0,125
| |
− | Image : Bourb 2 RS-A037-23.jpg|Pointe croisement double tangente 0,125
| |
− | Image : Bourb 2 RS-A037-24.jpg|Coupes de la pointe tangente 0,125
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− | *Changements à 3 voies
| |
− | <gallery widths=100px heights=100px perrow=8>
| |
− | Image : Bourb_2_RS-A071-01.jpg|Coussinets de pointe d’aiguille C1 et C2
| |
− | Image : Bourb_2_RS-A071-11.jpg|Coussinet d’aiguille T3
| |
− | Image : Bourb_2_RS-A071-12.jpg|Coussinets de talon d’aiguille T4 et T5
| |
− | Image : Bourb_2_RS-A071-13.jpg|Coussinets T6 et T7
| |
| </gallery> | | </gallery> |
| | | |
Le rail numéro 6 est utilisé sur la section de Roanne à Lyon par Saint-Etienne.