Wagons PV (Petite vitesse) : Différence entre versions
De WikiPLM
(6 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==[[Wagons couverts]]== | ==[[Wagons couverts]]== | ||
+ | |||
==[[Wagons plats]]== | ==[[Wagons plats]]== | ||
+ | |||
==[[Wagons tombereaux]]== | ==[[Wagons tombereaux]]== | ||
+ | |||
==Wagons réservoirs à bogie== | ==Wagons réservoirs à bogie== | ||
NB: les autres wagons réservoirs sont dans les wagons de service ou dans les wagons spéciaux... | NB: les autres wagons réservoirs sont dans les wagons de service ou dans les wagons spéciaux... | ||
*[[70 005 à 70 671 puis SRyw 1 001 à 1 010 et 1 481 et 1 482, SRy 1 001 à 1 482]] | *[[70 005 à 70 671 puis SRyw 1 001 à 1 010 et 1 481 et 1 482, SRy 1 001 à 1 482]] | ||
+ | |||
+ | ==Wagons pour chargements de dimensions exceptionnelles== | ||
+ | *[[Z 101 et 102, puis Z 7 101 et 7 102, Ssy 101 et 102]] | ||
+ | *[[Z 103 à 105 puis Z 7 103 à 7 105, Ssy 103 à 105]] | ||
+ | *[[Z 111 et 112, puis Z 7 111 et 7 112 puis Ssy 111 et 112]] | ||
+ | *[[Z 113 et 114, puis Z 7 113 et 7 114 puis Ssy 113 et 114]] | ||
+ | *[[Z 115 et 116, puis Z 7 115 et 7 116 puis Ssy 115 et 116]] | ||
+ | *[[Ssy 117 et 118]] | ||
+ | *[[Z 121 puis Z 7 121, SPy 121, SPyw 121]] | ||
+ | *[[Z 122 puis Z 7 122, SPy 122, SPyw 122]] | ||
+ | *[[Z 7 123 et 7 124 puis SPy 123 et 124, SPyw 123 et 124]] | ||
+ | *[[SPyw 125 et 126]] | ||
+ | *[[SPy 128 à 130]] | ||
+ | *[[Ssy 141 à 144]] | ||
+ | *[[Z 131 à 136 puis Z 7 131 à 7 136, Ssy 131 à 136, Ssyww 131 à 136]] | ||
+ | |||
+ | ==Wagons à bogies pour le transport de grandes tôles== | ||
+ | *[[Z 121 puis Z 7 121, SPy 121, SPyw 121]] | ||
+ | *[[Z 122 puis Z 7 122, SPy 122, SPyw 122]] | ||
+ | *[[Z 7 123 et 7 124 puis SPy 123 et 124, SPyw 123 et 124]] |
Version actuelle datée du 5 décembre 2011 à 11:35
Sommaire
Wagons couverts
Wagons plats
Wagons tombereaux
Wagons réservoirs à bogie
NB: les autres wagons réservoirs sont dans les wagons de service ou dans les wagons spéciaux...
Wagons pour chargements de dimensions exceptionnelles
- Z 101 et 102, puis Z 7 101 et 7 102, Ssy 101 et 102
- Z 103 à 105 puis Z 7 103 à 7 105, Ssy 103 à 105
- Z 111 et 112, puis Z 7 111 et 7 112 puis Ssy 111 et 112
- Z 113 et 114, puis Z 7 113 et 7 114 puis Ssy 113 et 114
- Z 115 et 116, puis Z 7 115 et 7 116 puis Ssy 115 et 116
- Ssy 117 et 118
- Z 121 puis Z 7 121, SPy 121, SPyw 121
- Z 122 puis Z 7 122, SPy 122, SPyw 122
- Z 7 123 et 7 124 puis SPy 123 et 124, SPyw 123 et 124
- SPyw 125 et 126
- SPy 128 à 130
- Ssy 141 à 144
- Z 131 à 136 puis Z 7 131 à 7 136, Ssy 131 à 136, Ssyww 131 à 136