Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique à partir de Paris : Avallon à Provency-Athie. : Différence entre versions
De WikiPLM
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | ===[[Avallon]]=== | |
− | + | *Pk : 228,673.88 | |
− | + | *Altitude : 254.653 | |
− | + | *Pente maxima trains impairs / pairs : 15 / 15 | |
− | *[[Aqueduc | + | ===[[Pont rail 1 : Sur ruisseau St Jean et Sentier.|Pont rail 1]]=== |
− | **Pk : | + | *Pk : 231,350.07 |
− | * | + | ===[[Pont route 1 : Chemin de grande communication n° 105 de Lucy le Bois à Cussy les Forges.|Pont route 1]]=== |
− | **Pk : | + | *Pk : 232,292.89 |
+ | ===[[Aqueduc dallé 1,sur ruisseau.(détruit, remplacé par des buses.)|Aqueduc dallé 1]]=== | ||
+ | *Pk : 232,509 (détruit) | ||
+ | ===[[Pont rail 2,sur Chemin rural n° 2 de Faix à Bierry.|Pont rail 2]]=== | ||
+ | *Pk : 233,257.67 | ||
+ | ===[[Aqueduc dallé 2, pour captage d’une source et des fossés.|Aqueduc dallé 2]]=== | ||
+ | *Pk : 233,400 | ||
+ | ===[[Pont route 2: Chemin de grande communication n° 95 d’Avallon à Montbard.|Pont route 2]]=== | ||
+ | *Pk : 233,899.97 | ||
+ | ===[[Aqueduc dallé 3 : Captage fossés.(Dalot)|Aqueduc dallé 3]]=== | ||
+ | *Pk : 234,400 | ||
+ | ===[[Aqueduc dallé 4 : Sur ruisseau (bras du ru de Vau de Bouche)|Aqueduc dallé 4]]=== | ||
+ | *235, 020 | ||
+ | ===[[Aqueduc dallé 5 : Captage des fossés.|Aqueduc dallé 5]]=== | ||
+ | *Pk : 235,430 | ||
+ | ===Aqueduc dallé 6=== | ||
+ | *Pk : 236,200 (détruit) | ||
+ | ===[[Pont rail 3, sur sentier et ruisseau.|Pont rail 3]]=== | ||
+ | *Pk : 236,250.69 | ||
+ | ===Aqueduc dallé 7=== | ||
+ | *Pk : 236,800 (détruit) | ||
+ | ===[[Aqueduc dallé 8, sur bras de ru de Bouillot|Aqueduc dallé 8 ]]=== | ||
+ | *Pk : 236,919 | ||
− | + | ===[[Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique à partir de Paris : Provency-Athie à L'Isle-Angely.|Provency-Athie à L'Isle-Angely.]]=== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique à partir de Paris : Provency-Athie à L'Isle-Angely.|Provency-Athie à L'Isle-Angely.]] |
Version actuelle datée du 9 février 2012 à 22:22
Sommaire
Avallon
- Pk : 228,673.88
- Altitude : 254.653
- Pente maxima trains impairs / pairs : 15 / 15
Pont rail 1
- Pk : 231,350.07
Pont route 1
- Pk : 232,292.89
Aqueduc dallé 1
- Pk : 232,509 (détruit)
Pont rail 2
- Pk : 233,257.67
Aqueduc dallé 2
- Pk : 233,400
Pont route 2
- Pk : 233,899.97
Aqueduc dallé 3
- Pk : 234,400
Aqueduc dallé 4
- 235, 020
Aqueduc dallé 5
- Pk : 235,430
Aqueduc dallé 6
- Pk : 236,200 (détruit)
Pont rail 3
- Pk : 236,250.69
Aqueduc dallé 7
- Pk : 236,800 (détruit)
Aqueduc dallé 8
- Pk : 236,919