Dijon à Dôle : Différence entre versions
De WikiPLM
(Page créée avec « ==Généralités== ==Historique== ==Profils== <gallery> Image :ProfLg Dijon Pontarlier 001 RF.jpg|Dijon à Dôle-Ville </gallery> ==Dates d’ouverture== ==Gares et ou... ») |
|||
(2 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
==Dates d’ouverture== | ==Dates d’ouverture== | ||
+ | *1ère voie : 25 juin 1855 | ||
+ | *2ème voie : | ||
+ | **Dijon à Magny : 30 novembre 1862 | ||
+ | **Magny à Auxonne : 18 mai 1863 | ||
+ | **Auxonne à Dôle : 8 novembre 1863 | ||
+ | ==Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique à partir de Paris== | ||
+ | ===[[Dijon-Ville]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 314,3 | ||
+ | *Altitude : 247,48 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 4,6/4 | ||
+ | |||
+ | ===Dijon, Poste 2, Bifurcation PK 314,7=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 314,7 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===Dijon-Perrigny, Poste 1, Bifurcation PK 316,1=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 316,1 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===Dijon-Perrigny, Longvic Poste 1, Bifurcation PK 318,2=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 318,2 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===[[Neuilly-lez-Dijon]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 323,2 | ||
+ | *Altitude : 223,90 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 5,04/0,3 | ||
+ | |||
+ | ===[[Magny-Fauverney]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 327,5 | ||
+ | *Altitude : 208,10 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 3,4/0 | ||
+ | |||
+ | ===[[Genlis]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 332,8 | ||
+ | *Altitude : 200,05 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 2,8/1,6 | ||
+ | |||
+ | ===[[Collonges]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 336,9 | ||
+ | *Altitude : 195,97 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 4,9/4,9 | ||
+ | |||
+ | ===Poste 1, Bifurcation PK 341,9=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 341,9 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===Villers-les-Pots, Bifurcation PK 343,4=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 343,4 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===[[Villers-les-Pots]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 343,4 | ||
+ | *Altitude : 195,93 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 4,9/4 | ||
+ | |||
+ | ===Bifurcation PK 343,6=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 343,6 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===Auxonne, Poste 1, Bifurcation PK 345,5=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 345,5 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===[[Auxonne]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 346,1 | ||
+ | *Altitude : 188,45 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 8/4,3 | ||
+ | |||
+ | ===[[Villers-Rotin]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 350,5 | ||
+ | *Altitude : 192,33 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 0/6 | ||
− | == | + | ===[[Champvans-lès-Dôle]]=== |
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 356,4 | ||
+ | *Altitude : 221,55 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 4,5/2 | ||
+ | |||
+ | ===Dôle-Ville, Poste 1, Bifurcation PK 358,9=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 358,9 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===Dôle-Ville, Poste 2, Aiguille PK 360,234=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 360,234 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===[[Dôle-Ville]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 360,5 | ||
+ | *Altitude : 231,70 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===Dôle-Triage, Poste 1, Bifurcation PK 361,4=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 361,4 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===[[Dôle-Triage]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 361,9 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ==Divers== | ||
+ | *[[7 août 1883, accident de travail, ligne de Dijon à Dôle]]. |
Version actuelle datée du 8 mars 2018 à 10:16
Sommaire
- 1 Généralités
- 2 Historique
- 3 Profils
- 4 Dates d’ouverture
- 5 Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique à partir de Paris
- 5.1 Dijon-Ville
- 5.2 Dijon, Poste 2, Bifurcation PK 314,7
- 5.3 Dijon-Perrigny, Poste 1, Bifurcation PK 316,1
- 5.4 Dijon-Perrigny, Longvic Poste 1, Bifurcation PK 318,2
- 5.5 Neuilly-lez-Dijon
- 5.6 Magny-Fauverney
- 5.7 Genlis
- 5.8 Collonges
- 5.9 Poste 1, Bifurcation PK 341,9
- 5.10 Villers-les-Pots, Bifurcation PK 343,4
- 5.11 Villers-les-Pots
- 5.12 Bifurcation PK 343,6
- 5.13 Auxonne, Poste 1, Bifurcation PK 345,5
- 5.14 Auxonne
- 5.15 Villers-Rotin
- 5.16 Champvans-lès-Dôle
- 5.17 Dôle-Ville, Poste 1, Bifurcation PK 358,9
- 5.18 Dôle-Ville, Poste 2, Aiguille PK 360,234
- 5.19 Dôle-Ville
- 5.20 Dôle-Triage, Poste 1, Bifurcation PK 361,4
- 5.21 Dôle-Triage
- 6 Divers
Généralités
Historique
Profils
Dates d’ouverture
- 1ère voie : 25 juin 1855
- 2ème voie :
- Dijon à Magny : 30 novembre 1862
- Magny à Auxonne : 18 mai 1863
- Auxonne à Dôle : 8 novembre 1863
Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique à partir de Paris
Dijon-Ville
- Point kilométrique à partir de Paris : 314,3
- Altitude : 247,48 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 4,6/4
Dijon, Poste 2, Bifurcation PK 314,7
- Point kilométrique à partir de Paris : 314,7
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Dijon-Perrigny, Poste 1, Bifurcation PK 316,1
- Point kilométrique à partir de Paris : 316,1
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Dijon-Perrigny, Longvic Poste 1, Bifurcation PK 318,2
- Point kilométrique à partir de Paris : 318,2
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Neuilly-lez-Dijon
- Point kilométrique à partir de Paris : 323,2
- Altitude : 223,90 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 5,04/0,3
Magny-Fauverney
- Point kilométrique à partir de Paris : 327,5
- Altitude : 208,10 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 3,4/0
Genlis
- Point kilométrique à partir de Paris : 332,8
- Altitude : 200,05 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 2,8/1,6
Collonges
- Point kilométrique à partir de Paris : 336,9
- Altitude : 195,97 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 4,9/4,9
Poste 1, Bifurcation PK 341,9
- Point kilométrique à partir de Paris : 341,9
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Villers-les-Pots, Bifurcation PK 343,4
- Point kilométrique à partir de Paris : 343,4
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Villers-les-Pots
- Point kilométrique à partir de Paris : 343,4
- Altitude : 195,93 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 4,9/4
Bifurcation PK 343,6
- Point kilométrique à partir de Paris : 343,6
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Auxonne, Poste 1, Bifurcation PK 345,5
- Point kilométrique à partir de Paris : 345,5
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Auxonne
- Point kilométrique à partir de Paris : 346,1
- Altitude : 188,45 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 8/4,3
Villers-Rotin
- Point kilométrique à partir de Paris : 350,5
- Altitude : 192,33 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 0/6
Champvans-lès-Dôle
- Point kilométrique à partir de Paris : 356,4
- Altitude : 221,55 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 4,5/2
Dôle-Ville, Poste 1, Bifurcation PK 358,9
- Point kilométrique à partir de Paris : 358,9
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Dôle-Ville, Poste 2, Aiguille PK 360,234
- Point kilométrique à partir de Paris : 360,234
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Dôle-Ville
- Point kilométrique à partir de Paris : 360,5
- Altitude : 231,70 m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Dôle-Triage, Poste 1, Bifurcation PK 361,4
- Point kilométrique à partir de Paris : 361,4
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Dôle-Triage
- Point kilométrique à partir de Paris : 361,9
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :