13 : PN du chemin des Charrières : Différence entre versions
De WikiPLM
(Page créée avec « ==Généralités== ==Diagrammes et plans== <gallery> </gallery> ==Photos et cartes postales== <gallery> </gallery> ==Fiche technique simplifiée== *Ligne : *Désignati... ») |
(→Fiche technique simplifiée) |
||
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
==Fiche technique simplifiée== | ==Fiche technique simplifiée== | ||
− | *Ligne : | + | *Ligne :[[Cravant-Les-Laumes]] Section Cravant-Avallon. |
− | *Désignation : | + | *Désignation : PN du chemin des Charrières |
− | *Commune | + | *Commune: St Moré |
− | *Numéro d’ordre depuis origine de la ligne : '''''' . | + | *Numéro d’ordre depuis origine de la ligne : '''13''' . |
− | *Point Kilométrique depuis Paris | + | *Point Kilométrique depuis Paris: '''206,859''' |
− | *Nombre moyen d’ouverture par 24 h en 1875 : | + | *Nombre moyen d’ouverture par 24 h en 1875 : 7 |
*Catégorie : 3e | *Catégorie : 3e | ||
*Système de barrières : Tournantes à deux vantaux. | *Système de barrières : Tournantes à deux vantaux. | ||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
**Biais : | **Biais : | ||
**Passage de 5e catégorie accolé. | **Passage de 5e catégorie accolé. | ||
− | + | *Maison de garde : | |
− | + | **Position : En aval à droite, pignon face à la voie | |
− | + | **Altitude: 132,707 au repère apposé sur le pignon. | |
− |
Version actuelle datée du 25 février 2016 à 21:21
Sommaire
Généralités
Diagrammes et plans
Photos et cartes postales
Fiche technique simplifiée
- Ligne :Cravant-Les-Laumes Section Cravant-Avallon.
- Désignation : PN du chemin des Charrières
- Commune: St Moré
- Numéro d’ordre depuis origine de la ligne : 13 .
- Point Kilométrique depuis Paris: 206,859
- Nombre moyen d’ouverture par 24 h en 1875 : 7
- Catégorie : 3e
- Système de barrières : Tournantes à deux vantaux.
- Observations :
- Largeur : 4 m
- Biais :
- Passage de 5e catégorie accolé.
- Maison de garde :
- Position : En aval à droite, pignon face à la voie
- Altitude: 132,707 au repère apposé sur le pignon.