55b : PN du Bois Baguine. : Différence entre versions
De WikiPLM
(Page créée avec « ==Généralités== ==Diagrammes et plans== <gallery> </gallery> ==Photos et cartes postales== <gallery> </gallery> ==Fiche technique simplifiée== *Ligne :Cravant-Le... ») |
(→Fiche technique simplifiée) |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
*Ligne :[[Cravant-Les-Laumes]] Section Avallon-Les Laumes. | *Ligne :[[Cravant-Les-Laumes]] Section Avallon-Les Laumes. | ||
− | *Désignation : PN | + | *Désignation : PN du Bois Baguine. |
− | *Commune: | + | *Commune: Torcy |
− | *Numéro d’ordre depuis origine de la ligne : '''''' . | + | *Numéro d’ordre depuis origine de la ligne : '''55b''' . |
− | *Point Kilométrique depuis Paris: '''''' | + | *Point Kilométrique depuis Paris: '''255,557''' |
− | *Nombre moyen d’ouverture par 24 h en 1878 : | + | *Nombre moyen d’ouverture par 24 h en 1878 :/ |
− | *Catégorie : | + | *Catégorie : 5e |
− | *Système de barrières: | + | *Système de barrières: Portillons à 1 vantail |
− | *Observations : | + | *Observations : Passage à niveau public pour piétons |
− | **Largeur : | + | **Largeur : |
− | + | *Maison de garde : Non | |
− | |||
− | *Maison de garde : | ||
− | |||
− |
Version actuelle datée du 28 février 2016 à 14:15
Sommaire
Généralités
Diagrammes et plans
Photos et cartes postales
Fiche technique simplifiée
- Ligne :Cravant-Les-Laumes Section Avallon-Les Laumes.
- Désignation : PN du Bois Baguine.
- Commune: Torcy
- Numéro d’ordre depuis origine de la ligne : 55b .
- Point Kilométrique depuis Paris: 255,557
- Nombre moyen d’ouverture par 24 h en 1878 :/
- Catégorie : 5e
- Système de barrières: Portillons à 1 vantail
- Observations : Passage à niveau public pour piétons
- Largeur :
- Maison de garde : Non