16 : PN de la Route Nationale N°6 de Paris à Chambéry (1er passage). Section Maison- Dieu Dracy St Loup : Différence entre versions
De WikiPLM
(Page créée avec « ==Fiche technique simplifiée== *Ligne Avallon à Autun section de ligne Maison-Dieu à Dracy St Loup . *Désignation : PN *Commune: *Numéro d’ordre depuis origi... ») |
(→Fiche technique simplifiée) |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
*Ligne [[Avallon à Autun]] section de ligne Maison-Dieu à Dracy St Loup . | *Ligne [[Avallon à Autun]] section de ligne Maison-Dieu à Dracy St Loup . | ||
− | *Désignation : PN | + | *Désignation : PN de la Route Nationale N°6 de Paris à Chambéry |
− | *Commune: | + | *Commune: Rouvray |
− | *Numéro d’ordre depuis origine de la ligne : '''''' . | + | *Numéro d’ordre depuis origine de la ligne : '''16''' . |
− | *Point Kilométrique depuis Paris: ''',''' | + | *Point Kilométrique depuis Paris: '''253,154''' |
− | *Nombre moyen d’ouverture par 24 h en 1894 : | + | *Nombre moyen d’ouverture par 24 h en 1894 : 47 |
*Catégorie : 3e | *Catégorie : 3e | ||
*Système de barrières: Tournantes à deux vantaux. | *Système de barrières: Tournantes à deux vantaux. | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
**Passage de 5e catégorie accolé. | **Passage de 5e catégorie accolé. | ||
*Maison de garde : | *Maison de garde : | ||
− | **Position : En | + | **Position : En amont à droite, pignon face à la voie |
− | **Altitude: , au repère apposé sur le pignon. | + | **Altitude: 384,528 au repère apposé sur le pignon. |
− |
Version actuelle datée du 28 mars 2016 à 10:10
Fiche technique simplifiée
- Ligne Avallon à Autun section de ligne Maison-Dieu à Dracy St Loup .
- Désignation : PN de la Route Nationale N°6 de Paris à Chambéry
- Commune: Rouvray
- Numéro d’ordre depuis origine de la ligne : 16 .
- Point Kilométrique depuis Paris: 253,154
- Nombre moyen d’ouverture par 24 h en 1894 : 47
- Catégorie : 3e
- Système de barrières: Tournantes à deux vantaux.
- Observations :
- Largeur : 4 m
- Biais :
- Passage de 5e catégorie accolé.
- Maison de garde :
- Position : En amont à droite, pignon face à la voie
- Altitude: 384,528 au repère apposé sur le pignon.