A5i 801 à 849 : Différence entre versions
De WikiPLM
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
==Diagrammes et plans== | ==Diagrammes et plans== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Fichier:PLM Diag 1910 VW 030 a BB.JPG|Diagramme 1910 | ||
+ | Fichier:PLM Diag 1910 VW 030 b BB.JPG|Diagramme 1910 | ||
+ | Fichier:PLM Diag 1910 VW 030 c BB.JPG|Diagramme 1910 | ||
Image : DiagVW 1925 030 a.jpg|Diagramme 1925 | Image : DiagVW 1925 030 a.jpg|Diagramme 1925 | ||
Image : DiagVW 1925 030 b.jpg|Diagramme 1925 | Image : DiagVW 1925 030 b.jpg|Diagramme 1925 | ||
Ligne 33 : | Ligne 36 : | ||
Image: A5i 801-849 78286 02 RS.jpg|WC, cloison extérieure | Image: A5i 801-849 78286 02 RS.jpg|WC, cloison extérieure | ||
Image: A5i 801-849 78286 03 RS.jpg|WC, cloison placard | Image: A5i 801-849 78286 03 RS.jpg|WC, cloison placard | ||
+ | Fichier:A5i 801-849 77906 01 RS.jpg|1909 modifié 1931 | ||
+ | Fichier:A5i 801-849 77906 02 RS.jpg|1909 modifié 1931 | ||
+ | Fichier:A5i 801-849 77907 01 RS.jpg|1909 modifié 1931 | ||
+ | Fichier:A5i 801-849 77907 02 RS.jpg|1909 modifié 1931 | ||
+ | Fichier:A5i 801-849 77961 01 RS.jpg|1909 modifié 1932 | ||
+ | Fichier:A5i 801-849 77961 02 RS.jpg|1909 modifié 1932 | ||
+ | Fichier:A5i 801-849 77961 03 RS.jpg|1909 modifié 1932 | ||
+ | Fichier:A5i 801-849 77961 04 RS.jpg|1909 modifié 1932 | ||
+ | Fichier:A5i 801-849 77961 05 RS.jpg|1909 modifié 1932 | ||
+ | Fichier:A5i 801-849 77961 06 RS.jpg|1909 modifié 1932 | ||
+ | Fichier:A5i 801-849 78159 01 RS.jpg|1909 modifié 1911 | ||
+ | Fichier:A5i 801-849 78159 02 RS.jpg|1909 modifié 1911 | ||
+ | Fichier:A5i 801-849 78160 01 RS.jpg|1909 modifié 1911 | ||
+ | Fichier:A5i 801-849 78160 02 RS.jpg|1909 modifié 1911 | ||
+ | Fichier:A5i 801-849 78160 03 RS.jpg|1909 modifié 1911 | ||
+ | Fichier:A5i 801-849 78197 01 RS.jpg|1909 modifié 1910 | ||
+ | Fichier:A5i 801-849 78197 02 RS.jpg|1909 modifié 1910 | ||
+ | Fichier:A5i 801-849 78286 01 RS.jpg|1909 modifié 1926 | ||
+ | Fichier:A5i 801-849 78286 02a RS.jpg|1909 modifié 1926 | ||
+ | Fichier:A5i 801-849 78286 03a RS.jpg|1909 modifié 1926 | ||
+ | Fichier:A5i 801-849 78417 01 RS.jpg|1909 modifié 1927 | ||
+ | Fichier:A5i 801-849 78417 02 RS.jpg|1909 modifié 1927 | ||
+ | Fichier:A5i 801-849 78417 03 RS.jpg|1909 modifié 1927 | ||
+ | Fichier:A5i 801-849 78417 04 RS.jpg|1909 modifié 1927 | ||
+ | Fichier:A5i 801-849 78427 01 RS.jpg|1909 modifié 1917 | ||
+ | Fichier:A5i 801-849 78427 02 RS.jpg|1909 modifié 1917 | ||
+ | Fichier:A5i 801-849 84327 RS.jpg|1912 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Ligne 61 : | Ligne 91 : | ||
*Intercommunication : pneumatique par boîte d’appel | *Intercommunication : pneumatique par boîte d’appel | ||
*Châssis : en fer, | *Châssis : en fer, | ||
− | |||
− | |||
==Dimensions principales== | ==Dimensions principales== |
Version actuelle datée du 18 décembre 2014 à 15:45
Sommaire
Généralités
Voitures de première classe à 3 essieux, intercirculation, les A5i 801 à 849, sont construites pour le Paris-Lyon-Méditerranée en 1909-1914 par la Société Horme et Buire.
Elles comportent 5 compartiments ordinaires de 6 places, 1 couloir latéral et 1 WC toilette.
- Construction :
- 1909-1910 : 801 à 840,
- 1911-1914 : 841 à 849,
- Modifications :
- Eclairage électrique en 1912-1922,
- Retrait inventaire :
- 1914 : restent 49 voitures,
- 1933 : restent 48 voitures 801 à 848,
Diagrammes et plans
Photos et cartes postales
Fiche technique simplifiée
- Longueur entre tampons : 14,910 m
- Empattement des roues : 8,400 m
- Longueur extérieure de la caisse : 13,660 m
- Largeur extérieure de la caisse : 3,004 m
- Hauteur extérieure de la caisse : 2,450 m
- Volume de la caisse : 97,730 m3
- Nombre de places par voiture : 30
- Poids des essieux montés : 2,892 t
- Poids de la caisse et du châssis : 18,338 t
- Tare : 21,230 t
- Type d’essieux : 32C (convergents)
- Nombre d’essieux : 3
- Frein : air comprimé
- Eclairage : gaz d’huile
- Chauffage : par la vapeur système Heintz
- Soufflets de communication : système international
- Intercommunication : pneumatique par boîte d’appel
- Châssis : en fer,