Auxerre-Saint-Gervais : Différence entre versions
De WikiPLM
(3 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==Informations principales== | ==Informations principales== | ||
− | * | + | *Lignes : |
− | *Date ouverture : | + | **[[Auxerre-Saint-Gervais à Gien]] |
− | *Point kilométrique à partir de : | + | **[[Laroche à Auxerre]] |
− | *Altitude : | + | **[[Laroche-Migennes à Nevers]] |
+ | |||
+ | *Date ouverture :11 aout 1855 | ||
+ | *Point kilométrique à partir de :174,246.34 | ||
+ | *Altitude :101,72 m | ||
*Evolutions marquantes : | *Evolutions marquantes : | ||
+ | **11 aout 1855 : Les premiers voyageurs arrivèrent à Auxerre avec comme Gare pour les accueillir un simple bâtiment en bois. | ||
+ | **1857 : Construction d' un BV de type [[Cendrier]] | ||
==Implantation sur la ligne et Plans des voies== | ==Implantation sur la ligne et Plans des voies== | ||
Ligne 12 : | Ligne 18 : | ||
Image : CGB 1904 Auxerre 01 RF.jpg|Croquis 1904 | Image : CGB 1904 Auxerre 01 RF.jpg|Croquis 1904 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
==Photos ou cartes postales des bâtiments== | ==Photos ou cartes postales des bâtiments== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Image :Auxerre-Saint-Gervais a 001 Tda.jpg| | ||
+ | Image :Auxerre-Saint-Gervais a 002 Tda.jpg| | ||
+ | Image :Auxerre-Saint-Gervais a 003 Tda.jpg| | ||
+ | Image :Auxerre-Saint-Gervais b 001 Tda.jpg| | ||
+ | Image :Auxerre-Saint-Gervais b 002 Tda.jpg| | ||
Image: Auxerre Saint Gervais b 01 RS.jpg| | Image: Auxerre Saint Gervais b 01 RS.jpg| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
==Plans des bâtiments== | ==Plans des bâtiments== | ||
<gallery> | <gallery> |
Version actuelle datée du 17 janvier 2014 à 14:47
Sommaire
Généralités
Informations principales
- Date ouverture :11 aout 1855
- Point kilométrique à partir de :174,246.34
- Altitude :101,72 m
- Evolutions marquantes :
- 11 aout 1855 : Les premiers voyageurs arrivèrent à Auxerre avec comme Gare pour les accueillir un simple bâtiment en bois.
- 1857 : Construction d' un BV de type Cendrier