Wagons PV (Petite vitesse) : Différence entre versions
De WikiPLM
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==[[Wagons couverts]]== | ==[[Wagons couverts]]== | ||
+ | |||
==[[Wagons plats]]== | ==[[Wagons plats]]== | ||
+ | |||
==[[Wagons tombereaux]]== | ==[[Wagons tombereaux]]== | ||
+ | |||
==Wagons réservoirs à bogie== | ==Wagons réservoirs à bogie== | ||
NB: les autres wagons réservoirs sont dans les wagons de service ou dans les wagons spéciaux... | NB: les autres wagons réservoirs sont dans les wagons de service ou dans les wagons spéciaux... | ||
*[[70 005 à 70 671 puis SRyw 1 001 à 1 010 et 1 481 et 1 482, SRy 1 001 à 1 482]] | *[[70 005 à 70 671 puis SRyw 1 001 à 1 010 et 1 481 et 1 482, SRy 1 001 à 1 482]] | ||
+ | |||
+ | ==Wagons pour chargements de dimensions exceptionnelles== |
Version du 5 décembre 2011 à 10:53
Sommaire
Wagons couverts
Wagons plats
Wagons tombereaux
Wagons réservoirs à bogie
NB: les autres wagons réservoirs sont dans les wagons de service ou dans les wagons spéciaux...