Besançon-Viotte à Lons-le-Saunier : Différence entre versions
De WikiPLM
(Page créée avec « ==Généralités== ==Historique== ==Profils== <gallery> Image : ProfLg Vesoul Lyon 002 RF.jpg|Besançon-Viotte à Lons-le-Saunier </gallery> ==Dates d’ouverture== ==... ») |
|||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
==Dates d’ouverture== | ==Dates d’ouverture== | ||
− | ==Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique à partir de Paris== | + | |
+ | ==Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique== | ||
+ | ===[[Besançon-Viotte]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 405,8 | ||
+ | *Altitude : 281,40 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 5/5 | ||
+ | |||
+ | ===Besançon-Viotte, Poste 2, Bifurcation PK 404,4=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 404,4 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===Besançon-Viotte, Triage PK 403,9=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 403,9 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | ===Besançon-Viotte, Poste 1, Bifurcation PK 403,3=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 403,3 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===[[Franois]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 398,9 | ||
+ | *Altitude : 275,26 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 15/10,2 | ||
+ | |||
+ | ===Bifurcation PK 398,3=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 398,3 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===[[Montferrand]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Franois : 5,7 | ||
+ | *Altitude : 235,43 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 11/13 | ||
+ | |||
+ | ===[[Torpes-Boussières]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Franois : 8,7 | ||
+ | *Altitude : 220,96 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 7/15 | ||
+ | |||
+ | ===[[Byans]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Franois : 15,1 | ||
+ | *Altitude : 273,92 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 15/15 | ||
+ | |||
+ | ===[[Liesle]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Franois : 22,5 | ||
+ | *Altitude : 255,03 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 15/15 | ||
+ | |||
+ | ===Arc-Senans, Bifurcation PK 385,9=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 385,9 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===[[Arc-Senans]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 385,9 | ||
+ | *Altitude : 235,80 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 0/9,9 | ||
+ | |||
+ | ===Mouchard, Bifurcation PK 392,3=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 392,3 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===[[Mouchard]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 392,3 | ||
+ | *Altitude : 287,11 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 14/14,8 | ||
+ | |||
+ | ===[[Arbois]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 401,2 | ||
+ | *Altitude : 267,70 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 10,4/12,5 | ||
+ | |||
+ | ===[[Grozon]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 407,8 | ||
+ | *Altitude : 279,99 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 6,7/14,5 | ||
+ | |||
+ | ===[[Poligny]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 413,1 | ||
+ | *Altitude : 294,67 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 14/14 | ||
+ | |||
+ | ===[[Saint-Lothain]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 419,2 | ||
+ | *Altitude : 291,13 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 14,6/11,2 | ||
+ | |||
+ | ===[[Passenans]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 423,5 | ||
+ | *Altitude : 269,92 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 15/14,9 | ||
+ | |||
+ | ===[[Domblans-Voiteur]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 428,4 | ||
+ | *Altitude : 253,74 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 10/15 | ||
+ | |||
+ | ===[[Montain-Lavigny]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 434,4 | ||
+ | *Altitude : 310,33 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 14,7/14,7 | ||
+ | |||
+ | ===[[Lons-le-Saunier]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 441,6 | ||
+ | *Altitude : 266,92 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : |
Version actuelle datée du 21 février 2012 à 18:40
Sommaire
- 1 Généralités
- 2 Historique
- 3 Profils
- 4 Dates d’ouverture
- 5 Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique
- 5.1 Besançon-Viotte
- 5.2 Besançon-Viotte, Poste 2, Bifurcation PK 404,4
- 5.3 Besançon-Viotte, Triage PK 403,9
- 5.4 Besançon-Viotte, Poste 1, Bifurcation PK 403,3
- 5.5 Franois
- 5.6 Bifurcation PK 398,3
- 5.7 Montferrand
- 5.8 Torpes-Boussières
- 5.9 Byans
- 5.10 Liesle
- 5.11 Arc-Senans, Bifurcation PK 385,9
- 5.12 Arc-Senans
- 5.13 Mouchard, Bifurcation PK 392,3
- 5.14 Mouchard
- 5.15 Arbois
- 5.16 Grozon
- 5.17 Poligny
- 5.18 Saint-Lothain
- 5.19 Passenans
- 5.20 Domblans-Voiteur
- 5.21 Montain-Lavigny
- 5.22 Lons-le-Saunier
Généralités
Historique
Profils
Dates d’ouverture
Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique
Besançon-Viotte
- Point kilométrique à partir de Paris : 405,8
- Altitude : 281,40 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 5/5
Besançon-Viotte, Poste 2, Bifurcation PK 404,4
- Point kilométrique à partir de Paris : 404,4
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Besançon-Viotte, Triage PK 403,9
- Point kilométrique à partir de Paris : 403,9
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Besançon-Viotte, Poste 1, Bifurcation PK 403,3
- Point kilométrique à partir de Paris : 403,3
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Franois
- Point kilométrique à partir de Paris : 398,9
- Altitude : 275,26 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 15/10,2
Bifurcation PK 398,3
- Point kilométrique à partir de Paris : 398,3
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Montferrand
- Point kilométrique à partir de Franois : 5,7
- Altitude : 235,43 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 11/13
Torpes-Boussières
- Point kilométrique à partir de Franois : 8,7
- Altitude : 220,96 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 7/15
Byans
- Point kilométrique à partir de Franois : 15,1
- Altitude : 273,92 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 15/15
Liesle
- Point kilométrique à partir de Franois : 22,5
- Altitude : 255,03 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 15/15
Arc-Senans, Bifurcation PK 385,9
- Point kilométrique à partir de Paris : 385,9
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Arc-Senans
- Point kilométrique à partir de Paris : 385,9
- Altitude : 235,80 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 0/9,9
Mouchard, Bifurcation PK 392,3
- Point kilométrique à partir de Paris : 392,3
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Mouchard
- Point kilométrique à partir de Paris : 392,3
- Altitude : 287,11 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 14/14,8
Arbois
- Point kilométrique à partir de Paris : 401,2
- Altitude : 267,70 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 10,4/12,5
Grozon
- Point kilométrique à partir de Paris : 407,8
- Altitude : 279,99 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 6,7/14,5
Poligny
- Point kilométrique à partir de Paris : 413,1
- Altitude : 294,67 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 14/14
Saint-Lothain
- Point kilométrique à partir de Paris : 419,2
- Altitude : 291,13 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 14,6/11,2
Passenans
- Point kilométrique à partir de Paris : 423,5
- Altitude : 269,92 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 15/14,9
Domblans-Voiteur
- Point kilométrique à partir de Paris : 428,4
- Altitude : 253,74 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 10/15
Montain-Lavigny
- Point kilométrique à partir de Paris : 434,4
- Altitude : 310,33 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 14,7/14,7
Lons-le-Saunier
- Point kilométrique à partir de Paris : 441,6
- Altitude : 266,92 m
- Pente maxima trains impairs / pairs :