Lyon-Croix-Rousse à Trévoux : Différence entre versions
De WikiPLM
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==Historique== | ==Historique== | ||
+ | |||
+ | ==Généralités== | ||
==Profils== | ==Profils== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Image : ProfLg Lyon CR Trevoux 001 RF.jpg|Lyon-Croix-Rousse à Trévoux | Image : ProfLg Lyon CR Trevoux 001 RF.jpg|Lyon-Croix-Rousse à Trévoux | ||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==Dates d’ouverture== | ==Dates d’ouverture== | ||
+ | *Cette ligne appartenait à le Compagnie du Rhône et a été exploitée par le PLM à compter du 1er juin 1897, | ||
+ | |||
+ | ==Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique à partir de Lyon== | ||
+ | |||
+ | ===[[Lyon-Croix-Rousse]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 0,0 | ||
+ | *Altitude : 251,20 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 7,5/0 | ||
+ | |||
+ | ===Lyon-Croix-Rousse, Poste 1, Aiguille PK 0,558=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 0,558 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===Lyon-Croix-Rousse, Poste 2 PK 1,0=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 1,0 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===[[Cuire]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 1,6 | ||
+ | *Altitude : 243,98 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 0/9,2 | ||
+ | |||
+ | ===[[Montessuy]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 2,4 | ||
+ | *Altitude : 246,85 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 0/9,2 | ||
+ | |||
+ | ===[[Caluire]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 3,5 | ||
+ | *Altitude : 251,08 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 0/10 | ||
+ | |||
+ | ===[[Vernay (Le)]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 4,8 | ||
+ | *Altitude : 257,62 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 0/9,8 | ||
+ | |||
+ | ===[[Sathonay-Rillieux]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 6,6 | ||
+ | *Altitude : 266,10 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 19,7/0 | ||
+ | |||
+ | ===[[Combes (Les)]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 8,3 | ||
+ | *Altitude : 237,59 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 18,5/0 | ||
+ | |||
+ | ===[[Fontaines-sur-Saône]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 10,7 | ||
+ | *Altitude : 198,0 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 10/0 | ||
+ | |||
+ | ===[[Rochetaillée]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 11,8 | ||
+ | *Altitude : 195,70 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 0/15 | ||
+ | |||
+ | ===[[Usine-Guimet]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 13,1 | ||
+ | *Altitude : 182,93 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 10/0 | ||
+ | |||
+ | ===Aiguille PK 13,609=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 13,609 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===[[Fleurieu-sur-Saône]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 13,8 | ||
+ | *Altitude : 179,04 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 10/0 | ||
+ | |||
+ | ===[[Bellegarde (Rhône)]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 14,9 | ||
+ | *Altitude : 198,70 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 15/0 | ||
+ | |||
+ | ===[[Neuville-sur-Saône]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 16,0 | ||
+ | *Altitude : 182,80 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 3/0 | ||
+ | |||
+ | ===Aiguille PK 16,467=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 16,467 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===[[Creuses (Les)]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 16,7 | ||
+ | *Altitude : 181,59 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 11,6/10 | ||
+ | |||
+ | ===Aiguille PK 18,434=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 18,434 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===[[Genay]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 18,5 | ||
+ | *Altitude : 183,56 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 0/12 | ||
+ | |||
+ | ===[[Massieux]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 19,5 | ||
+ | *Altitude : 193,55 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 15/0 | ||
+ | |||
+ | ===[[Parcieux]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 20,8 | ||
+ | *Altitude : 178,49 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 15/3 | ||
+ | |||
+ | ===Aiguille PK 22,593=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 22,593 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===[[Reyrieux]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 22,6 | ||
+ | *Altitude : 174,97 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 0/6,8 | ||
− | == | + | ===[[Trévoux]]=== |
+ | *Point kilométrique à partir de Lyon : 25,1 | ||
+ | *Altitude : 179,80 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : |
Version du 19 janvier 2014 à 14:36
Sommaire
- 1 Généralités
- 2 Historique
- 3 Généralités
- 4 Profils
- 5 Dates d’ouverture
- 6 Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique à partir de Lyon
- 6.1 Lyon-Croix-Rousse
- 6.2 Lyon-Croix-Rousse, Poste 1, Aiguille PK 0,558
- 6.3 Lyon-Croix-Rousse, Poste 2 PK 1,0
- 6.4 Cuire
- 6.5 Montessuy
- 6.6 Caluire
- 6.7 Vernay (Le)
- 6.8 Sathonay-Rillieux
- 6.9 Combes (Les)
- 6.10 Fontaines-sur-Saône
- 6.11 Rochetaillée
- 6.12 Usine-Guimet
- 6.13 Aiguille PK 13,609
- 6.14 Fleurieu-sur-Saône
- 6.15 Bellegarde (Rhône)
- 6.16 Neuville-sur-Saône
- 6.17 Aiguille PK 16,467
- 6.18 Creuses (Les)
- 6.19 Aiguille PK 18,434
- 6.20 Genay
- 6.21 Massieux
- 6.22 Parcieux
- 6.23 Aiguille PK 22,593
- 6.24 Reyrieux
- 6.25 Trévoux
Généralités
Historique
Généralités
Profils
Dates d’ouverture
- Cette ligne appartenait à le Compagnie du Rhône et a été exploitée par le PLM à compter du 1er juin 1897,
Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique à partir de Lyon
Lyon-Croix-Rousse
- Point kilométrique à partir de Lyon : 0,0
- Altitude : 251,20 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 7,5/0
Lyon-Croix-Rousse, Poste 1, Aiguille PK 0,558
- Point kilométrique à partir de Lyon : 0,558
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Lyon-Croix-Rousse, Poste 2 PK 1,0
- Point kilométrique à partir de Lyon : 1,0
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Cuire
- Point kilométrique à partir de Lyon : 1,6
- Altitude : 243,98 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 0/9,2
Montessuy
- Point kilométrique à partir de Lyon : 2,4
- Altitude : 246,85 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 0/9,2
Caluire
- Point kilométrique à partir de Lyon : 3,5
- Altitude : 251,08 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 0/10
Vernay (Le)
- Point kilométrique à partir de Lyon : 4,8
- Altitude : 257,62 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 0/9,8
Sathonay-Rillieux
- Point kilométrique à partir de Lyon : 6,6
- Altitude : 266,10 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 19,7/0
Combes (Les)
- Point kilométrique à partir de Lyon : 8,3
- Altitude : 237,59 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 18,5/0
Fontaines-sur-Saône
- Point kilométrique à partir de Lyon : 10,7
- Altitude : 198,0 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 10/0
Rochetaillée
- Point kilométrique à partir de Lyon : 11,8
- Altitude : 195,70 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 0/15
Usine-Guimet
- Point kilométrique à partir de Lyon : 13,1
- Altitude : 182,93 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 10/0
Aiguille PK 13,609
- Point kilométrique à partir de Lyon : 13,609
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Fleurieu-sur-Saône
- Point kilométrique à partir de Lyon : 13,8
- Altitude : 179,04 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 10/0
Bellegarde (Rhône)
- Point kilométrique à partir de Lyon : 14,9
- Altitude : 198,70 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 15/0
Neuville-sur-Saône
- Point kilométrique à partir de Lyon : 16,0
- Altitude : 182,80 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 3/0
Aiguille PK 16,467
- Point kilométrique à partir de Lyon : 16,467
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Creuses (Les)
- Point kilométrique à partir de Lyon : 16,7
- Altitude : 181,59 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 11,6/10
Aiguille PK 18,434
- Point kilométrique à partir de Lyon : 18,434
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Genay
- Point kilométrique à partir de Lyon : 18,5
- Altitude : 183,56 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 0/12
Massieux
- Point kilométrique à partir de Lyon : 19,5
- Altitude : 193,55 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 15/0
Parcieux
- Point kilométrique à partir de Lyon : 20,8
- Altitude : 178,49 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 15/3
Aiguille PK 22,593
- Point kilométrique à partir de Lyon : 22,593
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Reyrieux
- Point kilométrique à partir de Lyon : 22,6
- Altitude : 174,97 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 0/6,8
Trévoux
- Point kilométrique à partir de Lyon : 25,1
- Altitude : 179,80 m
- Pente maxima trains impairs / pairs :