Voitures de Troisième classe : Différence entre versions
De WikiPLM
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Généralités== | ==Généralités== | ||
− | + | ==Voitures de troisième classe à bogies== | |
*11 compartiments | *11 compartiments | ||
**[[C11yfi 11 361 à 11 500]] | **[[C11yfi 11 361 à 11 500]] | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
**[[C9yfi 12 180 à 12 209]] | **[[C9yfi 12 180 à 12 209]] | ||
− | ===[[Voitures de troisième classe à essieux]] | + | ==Voitures de troisième classe à essieux== |
− | + | *[[Voitures de troisième classe à essieux à 10 compartiments|à 10 compartiments]] | |
+ | *[[Voitures de troisième classe à essieux à 8 compartiments|à 8 compartiments]] | ||
+ | *[[Voitures de troisième classe à essieux à 7 compartiments|à 7 compartiments]] | ||
+ | *[[Voitures de troisième classe à essieux à 6 compartiments|à 6 compartiments]] | ||
+ | *[[Voitures de troisième classe à essieux à 5 compartiments|à 5 compartiments]] | ||
+ | *[[Voitures de troisième classe à essieux à 4 compartiments|à 4 compartiments]] | ||
+ | *[[Voitures de troisième classe à essieux à 3 compartiments et divers|à 3 compartiments et divers]] | ||
+ | |||
+ | ==Voitures de troisième classe avec compartiment à bagages== | ||
*[[C4Dyi 12 330 à 12 384]] | *[[C4Dyi 12 330 à 12 384]] | ||
*[[C4Dt 18 951 à 19 000]] | *[[C4Dt 18 951 à 19 000]] | ||
Ligne 23 : | Ligne 31 : | ||
*[[C4Dv 23 007 à 23 091 puis C4Dt 19 007 à 19 091]] | *[[C4Dv 23 007 à 23 091 puis C4Dt 19 007 à 19 091]] | ||
− | + | ==Voitures de troisième classe aménagées en buffet== | |
*[[C4syfi 12 416 à 12 421, 12 431, 12 444, 12 451]] | *[[C4syfi 12 416 à 12 421, 12 431, 12 444, 12 451]] |
Version du 16 juillet 2011 à 09:42
Sommaire
Généralités
Voitures de troisième classe à bogies
- 11 compartiments
- 10 compartiments
- 9 compartiments
Voitures de troisième classe à essieux
- à 10 compartiments
- à 8 compartiments
- à 7 compartiments
- à 6 compartiments
- à 5 compartiments
- à 4 compartiments
- à 3 compartiments et divers
Voitures de troisième classe avec compartiment à bagages
- C4Dyi 12 330 à 12 384
- C4Dt 18 951 à 19 000
- C4Dv 23 001 à 23 006 puis C4Dt 19 001 à 19 006
- C4Dv 23 007 à 23 091 puis C4Dt 19 007 à 19 091