Dijon à Saint-Amour : Différence entre versions
De WikiPLM
(Page créée avec « ==Généralités== ==Historique== ==Profils== <gallery> Image :ProfLg Dijon Geneve 001 RF.jpg|Dijon à Saint-Amour </gallery> ==Dates d’ouverture== ==Gares et ouvrag... ») |
|||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
==Dates d’ouverture== | ==Dates d’ouverture== | ||
+ | *Dijon à Seurre : | ||
+ | **1ère voie : 20 juin 1882 (voie 1) | ||
+ | **2ème voie : | ||
+ | ***Dijon à Saint-Jean-de-Losne : 15 mai 1900 (voie 2) | ||
+ | ***Saint-Jean-de-Losne à Seurre : 27 mai 1886 (voie 2) | ||
+ | *Seurre à Saint-Amour : | ||
+ | **1ère voie : 9 juin 1883 (voie 1) | ||
+ | **2ème voie : 20 mai 1901 (voie 2) | ||
+ | ==Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique à partir de Paris== | ||
+ | ===[[Dijon-Ville]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 314,3 | ||
+ | *Altitude : 247,48 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 4,8/7 | ||
+ | |||
+ | ===Dijon, Poste 2, Bifurcation PK 314,7=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 314,7 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===[[Dijon-Perrigny]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 316,9 | ||
+ | *Altitude : 240,18 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 8/7 | ||
+ | |||
+ | ===Dijon-Perrigny, Poste 2, Bifurcation PK 317,6=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 317,6 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===Dijon-Longvic, Poste 1, Bifurcation PK 318,273=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 318,273 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===Dijon-Longvic, Poste 3, Bifurcation PK 318,376=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 318,376 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===Dijon-Longvic, Poste 3, Bifurcation PK 318,938=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 318,938 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===[[Ouges]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 323,3 | ||
+ | *Altitude : 219,08 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 2,3/0 | ||
+ | |||
+ | ===[[Saulon]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 327,5 | ||
+ | *Altitude : 208,71 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 3/0 | ||
+ | |||
+ | ===[[Longecourt]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 331,6 | ||
+ | *Altitude : 198,71 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 2/0 | ||
+ | |||
+ | ===[[Aiserey]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 334,7 | ||
+ | *Altitude : 196,38 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 6/0 | ||
+ | |||
+ | ===[[Brazey-en-Plaine]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 340,7 | ||
+ | *Altitude : 185,16 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 3/1,8 | ||
+ | |||
+ | ===Saint-Jean-de-l’Osne, Poste 1, Bifurcation PK 344,5=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 344,5 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===[[Saint-Jean-de-Losne]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 345,0 | ||
+ | *Altitude : 184,14 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 10/10 | ||
+ | |||
+ | ===Saint-Jean-de-Losne, Poste 2, Bifurcation PK 345,3=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 345,3 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===[[Chaugey]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 346,6 | ||
+ | *Altitude : 183,10 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 0,5/1 | ||
+ | |||
+ | ===Poste 3 de Saint-Jean-de-Losne, PK 347,1=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 347,1 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===Bifurcation de Chaugey PK 347,1=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 347,1 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===[[Pagny]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 352,9 | ||
+ | *Altitude : 183,50 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 1/2 | ||
+ | |||
+ | ===[[Seurre]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 359,7 | ||
+ | *Altitude : 181,37 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 6,5/6,5 | ||
+ | |||
+ | ===Bifurcation PK 362,1=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===[[Navilly]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 366,9 | ||
+ | *Altitude : 181,32 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 2/9 | ||
+ | |||
+ | ===[[Saint-Bonnet-en-Bresse]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 374,2 | ||
+ | *Altitude : 197,35 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 10/7 | ||
+ | |||
+ | ===Poste 2, Bifurcation PK 375,0=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 375,0 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===[[Mervans]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 382,2 | ||
+ | *Altitude : 195,70 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 7/8 | ||
+ | |||
+ | ===[[Saint-Germain-du-Bois-Devrouse]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 387,7 | ||
+ | *Altitude : 206,30 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 8/8 | ||
+ | |||
+ | ===[[Simard]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 390,7 | ||
+ | *Altitude : 211,20 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 8/0 | ||
+ | |||
+ | ===[[Saint-Usuges]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 395,8 | ||
+ | *Altitude : 190,64 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 8/8 | ||
− | == | + | ===[[Louhans]]=== |
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 401,7 | ||
+ | *Altitude : 181,65 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 0/8 | ||
+ | |||
+ | ===[[Bruailles]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 405,9 | ||
+ | *Altitude : 200,85 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 8/0 | ||
+ | |||
+ | ===[[Sainte-Croix]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 408,5 | ||
+ | *Altitude : 184,93 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 8/0 | ||
+ | |||
+ | ===[[Frontenaud]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 412,8 | ||
+ | *Altitude : 192,48 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 8/8 | ||
+ | |||
+ | ===[[Dommartin-les-Cuiseaux]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 418,3 | ||
+ | *Altitude : 214,50 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 10/8 | ||
+ | |||
+ | ===Poste 1, Bifurcation PK 424,6/473,8=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 424,6 | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 473,8 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===Poste 1, Bifurcation PK 475,7=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 475,7 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===[[Saint-Amour]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 475,9 | ||
+ | *Altitude : 221,91 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : |
Version du 12 février 2012 à 13:55
Sommaire
- 1 Généralités
- 2 Historique
- 3 Profils
- 4 Dates d’ouverture
- 5 Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique à partir de Paris
- 5.1 Dijon-Ville
- 5.2 Dijon, Poste 2, Bifurcation PK 314,7
- 5.3 Dijon-Perrigny
- 5.4 Dijon-Perrigny, Poste 2, Bifurcation PK 317,6
- 5.5 Dijon-Longvic, Poste 1, Bifurcation PK 318,273
- 5.6 Dijon-Longvic, Poste 3, Bifurcation PK 318,376
- 5.7 Dijon-Longvic, Poste 3, Bifurcation PK 318,938
- 5.8 Ouges
- 5.9 Saulon
- 5.10 Longecourt
- 5.11 Aiserey
- 5.12 Brazey-en-Plaine
- 5.13 Saint-Jean-de-l’Osne, Poste 1, Bifurcation PK 344,5
- 5.14 Saint-Jean-de-Losne
- 5.15 Saint-Jean-de-Losne, Poste 2, Bifurcation PK 345,3
- 5.16 Chaugey
- 5.17 Poste 3 de Saint-Jean-de-Losne, PK 347,1
- 5.18 Bifurcation de Chaugey PK 347,1
- 5.19 Pagny
- 5.20 Seurre
- 5.21 Bifurcation PK 362,1
- 5.22 Navilly
- 5.23 Saint-Bonnet-en-Bresse
- 5.24 Poste 2, Bifurcation PK 375,0
- 5.25 Mervans
- 5.26 Saint-Germain-du-Bois-Devrouse
- 5.27 Simard
- 5.28 Saint-Usuges
- 5.29 Louhans
- 5.30 Bruailles
- 5.31 Sainte-Croix
- 5.32 Frontenaud
- 5.33 Dommartin-les-Cuiseaux
- 5.34 Poste 1, Bifurcation PK 424,6/473,8
- 5.35 Poste 1, Bifurcation PK 475,7
- 5.36 Saint-Amour
Généralités
Historique
Profils
Dates d’ouverture
- Dijon à Seurre :
- 1ère voie : 20 juin 1882 (voie 1)
- 2ème voie :
- Dijon à Saint-Jean-de-Losne : 15 mai 1900 (voie 2)
- Saint-Jean-de-Losne à Seurre : 27 mai 1886 (voie 2)
- Seurre à Saint-Amour :
- 1ère voie : 9 juin 1883 (voie 1)
- 2ème voie : 20 mai 1901 (voie 2)
Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique à partir de Paris
Dijon-Ville
- Point kilométrique à partir de Paris : 314,3
- Altitude : 247,48 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 4,8/7
Dijon, Poste 2, Bifurcation PK 314,7
- Point kilométrique à partir de Paris : 314,7
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Dijon-Perrigny
- Point kilométrique à partir de Paris : 316,9
- Altitude : 240,18 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 8/7
Dijon-Perrigny, Poste 2, Bifurcation PK 317,6
- Point kilométrique à partir de Paris : 317,6
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Dijon-Longvic, Poste 1, Bifurcation PK 318,273
- Point kilométrique à partir de Paris : 318,273
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Dijon-Longvic, Poste 3, Bifurcation PK 318,376
- Point kilométrique à partir de Paris : 318,376
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Dijon-Longvic, Poste 3, Bifurcation PK 318,938
- Point kilométrique à partir de Paris : 318,938
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Ouges
- Point kilométrique à partir de Paris : 323,3
- Altitude : 219,08 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 2,3/0
Saulon
- Point kilométrique à partir de Paris : 327,5
- Altitude : 208,71 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 3/0
Longecourt
- Point kilométrique à partir de Paris : 331,6
- Altitude : 198,71 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 2/0
Aiserey
- Point kilométrique à partir de Paris : 334,7
- Altitude : 196,38 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 6/0
Brazey-en-Plaine
- Point kilométrique à partir de Paris : 340,7
- Altitude : 185,16 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 3/1,8
Saint-Jean-de-l’Osne, Poste 1, Bifurcation PK 344,5
- Point kilométrique à partir de Paris : 344,5
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Saint-Jean-de-Losne
- Point kilométrique à partir de Paris : 345,0
- Altitude : 184,14 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 10/10
Saint-Jean-de-Losne, Poste 2, Bifurcation PK 345,3
- Point kilométrique à partir de Paris : 345,3
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Chaugey
- Point kilométrique à partir de Paris : 346,6
- Altitude : 183,10 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 0,5/1
Poste 3 de Saint-Jean-de-Losne, PK 347,1
- Point kilométrique à partir de Paris : 347,1
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Bifurcation de Chaugey PK 347,1
- Point kilométrique à partir de Paris : 347,1
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Pagny
- Point kilométrique à partir de Paris : 352,9
- Altitude : 183,50 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 1/2
Seurre
- Point kilométrique à partir de Paris : 359,7
- Altitude : 181,37 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 6,5/6,5
Bifurcation PK 362,1
- Point kilométrique à partir de Paris :
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
- Point kilométrique à partir de Paris : 366,9
- Altitude : 181,32 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 2/9
Saint-Bonnet-en-Bresse
- Point kilométrique à partir de Paris : 374,2
- Altitude : 197,35 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 10/7
Poste 2, Bifurcation PK 375,0
- Point kilométrique à partir de Paris : 375,0
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Mervans
- Point kilométrique à partir de Paris : 382,2
- Altitude : 195,70 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 7/8
Saint-Germain-du-Bois-Devrouse
- Point kilométrique à partir de Paris : 387,7
- Altitude : 206,30 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 8/8
Simard
- Point kilométrique à partir de Paris : 390,7
- Altitude : 211,20 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 8/0
Saint-Usuges
- Point kilométrique à partir de Paris : 395,8
- Altitude : 190,64 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 8/8
Louhans
- Point kilométrique à partir de Paris : 401,7
- Altitude : 181,65 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 0/8
Bruailles
- Point kilométrique à partir de Paris : 405,9
- Altitude : 200,85 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 8/0
Sainte-Croix
- Point kilométrique à partir de Paris : 408,5
- Altitude : 184,93 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 8/0
Frontenaud
- Point kilométrique à partir de Paris : 412,8
- Altitude : 192,48 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 8/8
Dommartin-les-Cuiseaux
- Point kilométrique à partir de Paris : 418,3
- Altitude : 214,50 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 10/8
Poste 1, Bifurcation PK 424,6/473,8
- Point kilométrique à partir de Paris : 424,6
- Point kilométrique à partir de Paris : 473,8
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Poste 1, Bifurcation PK 475,7
- Point kilométrique à partir de Paris : 475,7
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Saint-Amour
- Point kilométrique à partir de Paris : 475,9
- Altitude : 221,91 m
- Pente maxima trains impairs / pairs :