Lons-le-Saunier à Bourg : Différence entre versions
De WikiPLM
(Page créée avec « ==Généralités== ==Historique== ==Profils== <gallery> Image : ProfLg Vesoul Lyon 003 RF.jpg|Lons-le-Saunier à Bourg </gallery> ==Dates d’ouverture== ==Gares et ou... ») |
|||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
==Dates d’ouverture== | ==Dates d’ouverture== | ||
− | ==Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique à partir de Paris== | + | ==Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique== |
+ | ===[[Lons-le-Saunier]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 441,6 | ||
+ | *Altitude : 266,92 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 10,1/8,9 | ||
+ | |||
+ | ===Lons-le-Saunier, Poste 3, Bifurcation PK 442,9=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 442,9 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===[[Gevingey]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 447,4 | ||
+ | *Altitude : 262,01 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 10,7/0 | ||
+ | |||
+ | ===[[Sainte-Agnès]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 452,1 | ||
+ | *Altitude : 231,07 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 12/10,4 | ||
+ | |||
+ | ===[[Beaufort]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 457,0 | ||
+ | *Altitude : 227,54 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 12/11 | ||
+ | |||
+ | ===[[Cousance]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 463,2 | ||
+ | *Altitude : 230,00 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 12/11,4 | ||
+ | |||
+ | ===[[Cuiseaux]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 466,8 | ||
+ | *Altitude : 246,28 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 10/10 | ||
+ | |||
+ | ===Saint-Amour, Poste 1, Bifurcation PK 473,8=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 473,8 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===Saint-Amour, Poste 2, Bifurcation PK 475,7=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 475,7 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===[[Saint-Amour]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 475,9 | ||
+ | *Altitude : 221,91 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 11,6/11,7 | ||
+ | |||
+ | ===[[Coligny]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 481,3 | ||
+ | *Altitude : 217,48 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 12/9,8 | ||
+ | |||
+ | ===[[Moulin-des-Ponts (Le)]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 488,4 | ||
+ | *Altitude : 212,40 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 9,4/10 | ||
+ | |||
+ | ===[[Saint-Etienne-du-Bois]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 493,4 | ||
+ | *Altitude : 235,41 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : 12/10,8 | ||
+ | |||
+ | ===Aiguille PK 505,073=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Paris : 505,073 | ||
+ | *Altitude : m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
+ | |||
+ | ===[[Bourg]]=== | ||
+ | *Point kilométrique à partir de Mâcon : 37,0 | ||
+ | *Altitude : 240,79 m | ||
+ | *Pente maxima trains impairs / pairs : |
Version actuelle datée du 21 février 2012 à 18:41
Sommaire
- 1 Généralités
- 2 Historique
- 3 Profils
- 4 Dates d’ouverture
- 5 Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique
- 5.1 Lons-le-Saunier
- 5.2 Lons-le-Saunier, Poste 3, Bifurcation PK 442,9
- 5.3 Gevingey
- 5.4 Sainte-Agnès
- 5.5 Beaufort
- 5.6 Cousance
- 5.7 Cuiseaux
- 5.8 Saint-Amour, Poste 1, Bifurcation PK 473,8
- 5.9 Saint-Amour, Poste 2, Bifurcation PK 475,7
- 5.10 Saint-Amour
- 5.11 Coligny
- 5.12 Moulin-des-Ponts (Le)
- 5.13 Saint-Etienne-du-Bois
- 5.14 Aiguille PK 505,073
- 5.15 Bourg
Généralités
Historique
Profils
Dates d’ouverture
Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique
Lons-le-Saunier
- Point kilométrique à partir de Paris : 441,6
- Altitude : 266,92 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 10,1/8,9
Lons-le-Saunier, Poste 3, Bifurcation PK 442,9
- Point kilométrique à partir de Paris : 442,9
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Gevingey
- Point kilométrique à partir de Paris : 447,4
- Altitude : 262,01 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 10,7/0
Sainte-Agnès
- Point kilométrique à partir de Paris : 452,1
- Altitude : 231,07 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 12/10,4
Beaufort
- Point kilométrique à partir de Paris : 457,0
- Altitude : 227,54 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 12/11
Cousance
- Point kilométrique à partir de Paris : 463,2
- Altitude : 230,00 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 12/11,4
Cuiseaux
- Point kilométrique à partir de Paris : 466,8
- Altitude : 246,28 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 10/10
Saint-Amour, Poste 1, Bifurcation PK 473,8
- Point kilométrique à partir de Paris : 473,8
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Saint-Amour, Poste 2, Bifurcation PK 475,7
- Point kilométrique à partir de Paris : 475,7
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Saint-Amour
- Point kilométrique à partir de Paris : 475,9
- Altitude : 221,91 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 11,6/11,7
Coligny
- Point kilométrique à partir de Paris : 481,3
- Altitude : 217,48 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 12/9,8
Moulin-des-Ponts (Le)
- Point kilométrique à partir de Paris : 488,4
- Altitude : 212,40 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 9,4/10
Saint-Etienne-du-Bois
- Point kilométrique à partir de Paris : 493,4
- Altitude : 235,41 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 12/10,8
Aiguille PK 505,073
- Point kilométrique à partir de Paris : 505,073
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Bourg
- Point kilométrique à partir de Mâcon : 37,0
- Altitude : 240,79 m
- Pente maxima trains impairs / pairs :