47a : PN des Alleux. : Différence entre versions
De WikiPLM
(Page créée avec « ==Généralités== ==Diagrammes et plans== <gallery> </gallery> ==Photos et cartes postales== <gallery> </gallery> ==Fiche technique simplifiée== *Ligne :Cravant-Le... ») |
(→Fiche technique simplifiée) |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
*Ligne :[[Cravant-Les-Laumes]] Section Avallon-Les Laumes. | *Ligne :[[Cravant-Les-Laumes]] Section Avallon-Les Laumes. | ||
− | *Désignation : PN | + | *Désignation : PN des Alleux. |
− | *Commune: | + | *Commune: Epoisses |
− | *Numéro d’ordre depuis origine de la ligne : '''''' . | + | *Numéro d’ordre depuis origine de la ligne : '''47a''' . |
− | *Point Kilométrique depuis Paris: '''''' | + | *Point Kilométrique depuis Paris: '''247,045''' |
− | *Nombre moyen d’ouverture par 24 h en 1878 : | + | *Nombre moyen d’ouverture par 24 h en 1878 : / |
− | *Catégorie : | + | *Catégorie : 5e |
− | *Système de barrières: | + | *Système de barrières: Portillons à 1 vantail |
− | *Observations : | + | *Observations : Passage à niveau public pour piétons |
− | **Largeur : | + | **Largeur : |
− | + | *Maison de garde : Non | |
− | |||
− | *Maison de garde : | ||
− | |||
− |
Version actuelle datée du 28 février 2016 à 09:22
Sommaire
Généralités
Diagrammes et plans
Photos et cartes postales
Fiche technique simplifiée
- Ligne :Cravant-Les-Laumes Section Avallon-Les Laumes.
- Désignation : PN des Alleux.
- Commune: Epoisses
- Numéro d’ordre depuis origine de la ligne : 47a .
- Point Kilométrique depuis Paris: 247,045
- Nombre moyen d’ouverture par 24 h en 1878 : /
- Catégorie : 5e
- Système de barrières: Portillons à 1 vantail
- Observations : Passage à niveau public pour piétons
- Largeur :
- Maison de garde : Non