48 : PN de la route départementale N° 6 d'Avallon à Pontailler sur Saone 1e passage section Avallon Les Laumes : Différence entre versions
De WikiPLM
(Page créée avec « ==Généralités== ==Diagrammes et plans== <gallery> </gallery> ==Photos et cartes postales== <gallery> </gallery> ==Fiche technique simplifiée== *Ligne :Cravant-Le... ») |
(→Fiche technique simplifiée) |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
*Ligne :[[Cravant-Les-Laumes]] Section Avallon-Les Laumes. | *Ligne :[[Cravant-Les-Laumes]] Section Avallon-Les Laumes. | ||
− | *Désignation : PN | + | *Désignation : PN de la route départementale N° 6 d'Avallon à Pontailler sur Saône |
− | *Commune: | + | *Commune: Epoisses |
− | *Numéro d’ordre depuis origine de la ligne : '''''' . | + | *Numéro d’ordre depuis origine de la ligne : '''48''' . |
− | *Point Kilométrique depuis Paris: '''''' | + | *Point Kilométrique depuis Paris: '''247,955''' |
− | *Nombre moyen d’ouverture par 24 h en 1878 : | + | *Nombre moyen d’ouverture par 24 h en 1878 : 64 |
− | *Catégorie : | + | *Catégorie : 2e |
*Système de barrières: Tournantes à deux vantaux. | *Système de barrières: Tournantes à deux vantaux. | ||
*Observations : | *Observations : | ||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
**Passage de 5e catégorie accolé. | **Passage de 5e catégorie accolé. | ||
*Maison de garde : | *Maison de garde : | ||
− | **Position : En | + | **Position : En aval à droite, pignon face à la voie |
− | **Altitude: | + | **Altitude: 257;784 au repère apposé sur le pignon. |
Version actuelle datée du 28 février 2016 à 09:29
Sommaire
Généralités
Diagrammes et plans
Photos et cartes postales
Fiche technique simplifiée
- Ligne :Cravant-Les-Laumes Section Avallon-Les Laumes.
- Désignation : PN de la route départementale N° 6 d'Avallon à Pontailler sur Saône
- Commune: Epoisses
- Numéro d’ordre depuis origine de la ligne : 48 .
- Point Kilométrique depuis Paris: 247,955
- Nombre moyen d’ouverture par 24 h en 1878 : 64
- Catégorie : 2e
- Système de barrières: Tournantes à deux vantaux.
- Observations :
- Largeur : 4 m
- Biais :
- Passage de 5e catégorie accolé.
- Maison de garde :
- Position : En aval à droite, pignon face à la voie
- Altitude: 257;784 au repère apposé sur le pignon.