81 : PN de la route départementale N° 6 d'Avallon à Pontailler 3e passage section Avallon Les Laumes : Différence entre versions
De WikiPLM
(Page créée avec « ==Généralités== ==Diagrammes et plans== <gallery> </gallery> ==Photos et cartes postales== <gallery> </gallery> ==Fiche technique simplifiée== *Ligne :Cravant-Le... ») |
(→Fiche technique simplifiée) |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
*Ligne :[[Cravant-Les-Laumes]] Section Avallon-Les Laumes. | *Ligne :[[Cravant-Les-Laumes]] Section Avallon-Les Laumes. | ||
− | *Désignation : PN | + | *Désignation : PN de la route départementale N° 6 d'Avallon à Pontailler |
− | *Commune: | + | *Commune: Vénarey |
− | *Numéro d’ordre depuis origine de la ligne : '''''' . | + | *Numéro d’ordre depuis origine de la ligne : '''81''' . |
− | *Point Kilométrique depuis Paris: '''''' | + | *Point Kilométrique depuis Paris: '''281,763''' |
− | *Nombre moyen d’ouverture par 24 h en 1878 : | + | *Nombre moyen d’ouverture par 24 h en 1878 : 143 |
− | *Catégorie : | + | *Catégorie : 1e |
*Système de barrières: Tournantes à deux vantaux. | *Système de barrières: Tournantes à deux vantaux. | ||
*Observations : | *Observations : | ||
− | **Largeur : | + | **Largeur : 6 m |
**Biais : | **Biais : | ||
**Passage de 5e catégorie accolé. | **Passage de 5e catégorie accolé. | ||
*Maison de garde : | *Maison de garde : | ||
− | **Position : En amont à | + | **Position : En amont à droite, façade parallèle à la voie |
− | **Altitude: | + | **Altitude: 240,496 au repère apposé sur la façade. |
Version actuelle datée du 28 février 2016 à 23:32
Sommaire
Généralités
Diagrammes et plans
Photos et cartes postales
Fiche technique simplifiée
- Ligne :Cravant-Les-Laumes Section Avallon-Les Laumes.
- Désignation : PN de la route départementale N° 6 d'Avallon à Pontailler
- Commune: Vénarey
- Numéro d’ordre depuis origine de la ligne : 81 .
- Point Kilométrique depuis Paris: 281,763
- Nombre moyen d’ouverture par 24 h en 1878 : 143
- Catégorie : 1e
- Système de barrières: Tournantes à deux vantaux.
- Observations :
- Largeur : 6 m
- Biais :
- Passage de 5e catégorie accolé.
- Maison de garde :
- Position : En amont à droite, façade parallèle à la voie
- Altitude: 240,496 au repère apposé sur la façade.