18 : PN de la Route Nationale N°6 de Paris à Chambéry (2eme passage) ). Section Maison- Dieu Dracy St Loup : Différence entre versions
De WikiPLM
(Page créée avec « ==Fiche technique simplifiée== *Ligne Avallon à Autun section de ligne Maison-Dieu à Dracy St Loup . *Désignation : PN *Commune: *Numéro d’ordre depuis origi... ») |
(→Fiche technique simplifiée) |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
*Ligne [[Avallon à Autun]] section de ligne Maison-Dieu à Dracy St Loup . | *Ligne [[Avallon à Autun]] section de ligne Maison-Dieu à Dracy St Loup . | ||
− | *Désignation : PN | + | *Désignation : PN de la Route Nationale N°6 de Paris à Chambéry |
− | *Commune: | + | *Commune: La Roche en Brenil |
− | *Numéro d’ordre depuis origine de la ligne : '''''' . | + | *Numéro d’ordre depuis origine de la ligne : '''18''' . |
− | *Point Kilométrique depuis Paris: ''',''' | + | *Point Kilométrique depuis Paris: '''254,860''' |
− | *Nombre moyen d’ouverture par 24 h en 1894 : | + | *Nombre moyen d’ouverture par 24 h en 1894 : 86 |
− | *Catégorie : | + | *Catégorie : 2e |
*Système de barrières: Tournantes à deux vantaux. | *Système de barrières: Tournantes à deux vantaux. | ||
*Observations : | *Observations : | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
**Passage de 5e catégorie accolé. | **Passage de 5e catégorie accolé. | ||
*Maison de garde : | *Maison de garde : | ||
− | **Position : En | + | **Position : En amont à gauche, pignon face à la voie |
− | **Altitude: , au repère apposé sur le pignon. | + | **Altitude: 399,311 au repère apposé sur le pignon. |
− | **Commandait à distance le PN | + | **Commandait à distance le PN 17 |
Version actuelle datée du 28 mars 2016 à 10:28
Fiche technique simplifiée
- Ligne Avallon à Autun section de ligne Maison-Dieu à Dracy St Loup .
- Désignation : PN de la Route Nationale N°6 de Paris à Chambéry
- Commune: La Roche en Brenil
- Numéro d’ordre depuis origine de la ligne : 18 .
- Point Kilométrique depuis Paris: 254,860
- Nombre moyen d’ouverture par 24 h en 1894 : 86
- Catégorie : 2e
- Système de barrières: Tournantes à deux vantaux.
- Observations :
- Largeur : 4 m
- Biais :
- Passage de 5e catégorie accolé.
- Maison de garde :
- Position : En amont à gauche, pignon face à la voie
- Altitude: 399,311 au repère apposé sur le pignon.
- Commandait à distance le PN 17