Tarifs : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Généralités== | ==Généralités== | ||
+ | ==Tarifs spéciaux - Circulations exceptionnelles - Trains de plaisir - Voyages circulaires== | ||
− | == | + | ===1888=== |
+ | ==== - CARNAVAL DE NICE - TRAIN DE PLAISIR de PARIS et de LYON à NICE.==== | ||
+ | Prix du voyage (aller et retour): | ||
+ | De Paris à Nice, en 2e cl., 100fr., en 3e cl., 73 fr. | ||
+ | De Lyon à Nice, en 2e cl., 53 fr., en 3e cl., 39 fr. | ||
+ | |||
+ | ALLER: | ||
+ | Départ de Paris, le 8 février, à 9 h. 20 m., | ||
+ | arrivée à Lyon le 8 février, à 11h. 50 soir. | ||
+ | Départ de Lyon, le 9 février à minuit 5 (nuit du 8 au 9); arrivée à Marseille le 9 février, à 9. 47 matin. | ||
+ | |||
+ | SEJOUR: | ||
+ | Départ de Marseille, le 10 février, à 9 h. 35 matin; arrivée à Nice, le 10 février à 3 h. 50 soir. | ||
+ | |||
+ | RETOUR: | ||
+ | Départ de Nice, le 15 février à 1 h. 15 soir; arrivée à Lyon le 16 février à 4 h. 23 matin; arrivée à Paris le 16 février à 7 h. 05 soir. | ||
+ | |||
+ | On peut se procurer les billets pour ce train de plaisir à partir du 20 janvier. A Paris, à la gare, 20 Bd. Diderot; | ||
+ | au bureau St.-Anne (4 avenue de l'opéra); à l'agence des Wagons-lits, rue des Mathurins, 46; à l’agence Lubin, Boulevard Haussmann, 36; à l'agence Cook et fils, sur Scribe, 9; et Grand-Hôtel, rue des Capucines; à l'agence Gaze et fils, rue Scribe, 7. A Lyon : à la gare de Perrache. | ||
+ | |||
+ | Journal LE RADICAL 16-1-1888 (Collection BNF Gallica). | ||
+ | |||
+ | ===1889=== | ||
+ | ====Inauguration de l'exposition universelle.==== | ||
+ | |||
+ | A l'occasion de l’inauguration de l'exposition universelle et des fêtes qui seront célébrées à Versailles et à Paris, les 5 et 6 mai 1889, la compagnie délivrera pour Paris, dans toutes les gares du réseau, du 1er au 15 mai, des billets d'aller et retour en 1ere, 2e et 3e classe, avec 25% de réduction dont la durée de validité sera de: | ||
+ | |||
+ | *4 jours pour un parcours de 200 km au moins. | ||
+ | *6 jours pour un parcours de 201 à 300 kilomètres. | ||
+ | *8 jours pour un parcours de 301 à 400 kilomètres. | ||
+ | *10 jours pour un parcours de 401 à 500 kilomètres. | ||
+ | *12 jours pour un parcours supérieur à 500 kilomètres. | ||
+ | |||
+ | Jour de départ compris. | ||
+ | |||
+ | Ces billets seront admis dans tous les trains, rapides et express compris, au même titre que les billets au plein tarif. | ||
+ | |||
+ | Journal LE RADICAL 30-4-1889 (Collection BNF Gallica). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Documents d'ordre général= | ||
=1851= | =1851= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Ligne 9 : | Ligne 51 : | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | == | + | ====Lien vers le document sous format pdf==== |
*'''Tarif spécial Marseille-Avignon 1851"''' [[http://wikiplm.railsdautrefois.fr/wikiPLM/images/7/7a/1851_tarif_251j62_ADRHONE_001.pdf]] | *'''Tarif spécial Marseille-Avignon 1851"''' [[http://wikiplm.railsdautrefois.fr/wikiPLM/images/7/7a/1851_tarif_251j62_ADRHONE_001.pdf]] | ||
Ligne 18 : | Ligne 60 : | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | ==Liens vers les documents sous format pdf== | + | ====Liens vers les documents sous format pdf==== |
*'''Lettre relative aux tarifs fusionnés Paris-Lyon et Lyon-Marseille"''' [[http://wikiplm.railsdautrefois.fr/wikiPLM/images/8/84/1857_CC69_tarifs_S1583_AD-RHONE_000.pdf]] | *'''Lettre relative aux tarifs fusionnés Paris-Lyon et Lyon-Marseille"''' [[http://wikiplm.railsdautrefois.fr/wikiPLM/images/8/84/1857_CC69_tarifs_S1583_AD-RHONE_000.pdf]] | ||
*'''Lettre CGN 1857"''' [[http://wikiplm.railsdautrefois.fr/wikiPLM/images/5/56/1857_CGN_tarifs_S1583_AD-RHONE_000.pdf]] | *'''Lettre CGN 1857"''' [[http://wikiplm.railsdautrefois.fr/wikiPLM/images/5/56/1857_CGN_tarifs_S1583_AD-RHONE_000.pdf]] | ||
Ligne 29 : | Ligne 71 : | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | ==Liens vers les documents sous format pdf== | + | ====Liens vers les documents sous format pdf==== |
*'''Traité correspondance maritime"''' [[http://wikiplm.railsdautrefois.fr/wikiPLM/images/5/56/1857_CGN_tarifs_S1583_AD-RHONE_000.pdf]] | *'''Traité correspondance maritime"''' [[http://wikiplm.railsdautrefois.fr/wikiPLM/images/5/56/1857_CGN_tarifs_S1583_AD-RHONE_000.pdf]] | ||
*'''Traité correspondance maritime"''' [[http://wikiplm.railsdautrefois.fr/wikiPLM/images/f/f0/1859_CC69_PLM-espagne_S1591_AD-RHONE_000.pdf]] | *'''Traité correspondance maritime"''' [[http://wikiplm.railsdautrefois.fr/wikiPLM/images/f/f0/1859_CC69_PLM-espagne_S1591_AD-RHONE_000.pdf]] | ||
Ligne 39 : | Ligne 81 : | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | == | + | ====Lien vers le document sous format pdf==== |
*'''Tarifs communs PV 1861"''' [[http://wikiplm.railsdautrefois.fr/wikiPLM/images/8/8f/1861_PLM_tarifs_S1596_ad-rhone_000.pdf]] | *'''Tarifs communs PV 1861"''' [[http://wikiplm.railsdautrefois.fr/wikiPLM/images/8/8f/1861_PLM_tarifs_S1596_ad-rhone_000.pdf]] | ||
Ligne 49 : | Ligne 91 : | ||
Fichier:1862 ministre decret tarifs S1583 AD-RHONE 001.JPG|Décret impérial relatif aux tarifs d'exportation et de transit 1862.. Collection Archives départementales du Rhône (Côte S1583) | Fichier:1862 ministre decret tarifs S1583 AD-RHONE 001.JPG|Décret impérial relatif aux tarifs d'exportation et de transit 1862.. Collection Archives départementales du Rhône (Côte S1583) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | === | + | ====Lien vers le document sous format pdf==== |
*'''Décret impérial tarifs d'exportation et de transit 1862''' [[http://wikiplm.railsdautrefois.fr/wikiPLM/images/e/ea/1862_ministre_decret_tarifs_S1583_AD-RHONE_000.pdf]] | *'''Décret impérial tarifs d'exportation et de transit 1862''' [[http://wikiplm.railsdautrefois.fr/wikiPLM/images/e/ea/1862_ministre_decret_tarifs_S1583_AD-RHONE_000.pdf]] | ||
Ligne 57 : | Ligne 99 : | ||
Fichier:1863 ministere tarifs militaires S1594 ad-rhone 001.JPG|Arrêté ministériel relatif aux tarifs militaires 1863. Collection Archives départementales du Rhône (Côte S1583) recto | Fichier:1863 ministere tarifs militaires S1594 ad-rhone 001.JPG|Arrêté ministériel relatif aux tarifs militaires 1863. Collection Archives départementales du Rhône (Côte S1583) recto | ||
Fichier:1863 ministere tarifs militaires S1594 ad-rhone 002.JPG|Arrêté ministériel relatif aux tarifs militaires 1863. Collection Archives départementales du Rhône (Côte S1583) verso | Fichier:1863 ministere tarifs militaires S1594 ad-rhone 002.JPG|Arrêté ministériel relatif aux tarifs militaires 1863. Collection Archives départementales du Rhône (Côte S1583) verso | ||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Ligne 68 : | Ligne 107 : | ||
Fichier:1864 ministre decret tarifs S1583 AD-RHONE 001.JPG|Décret impérial relatif aux tarifs d'exportation et de transit 1864.. Collection Archives départementales du Rhône (Côte S1583) | Fichier:1864 ministre decret tarifs S1583 AD-RHONE 001.JPG|Décret impérial relatif aux tarifs d'exportation et de transit 1864.. Collection Archives départementales du Rhône (Côte S1583) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | === | + | |
+ | ====Lien vers le document sous format pdf==== | ||
*'''Décret impérial tarifs d'exportation et de transit 1864''' [[http://wikiplm.railsdautrefois.fr/wikiPLM/images/2/2e/1864_ministre_decret_tarifs_S1583_AD-RHONE_000.pdf]] | *'''Décret impérial tarifs d'exportation et de transit 1864''' [[http://wikiplm.railsdautrefois.fr/wikiPLM/images/2/2e/1864_ministre_decret_tarifs_S1583_AD-RHONE_000.pdf]] | ||
Ligne 81 : | Ligne 121 : | ||
Fichier:1866 prefecture arrete tarifs militaires AD-rhone S1583 0241.JPG|Arrêté ministériel relatif aux tarifs militaires. Collection Archives départementales du Rhône (Côte S1583). | Fichier:1866 prefecture arrete tarifs militaires AD-rhone S1583 0241.JPG|Arrêté ministériel relatif aux tarifs militaires. Collection Archives départementales du Rhône (Côte S1583). | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | == | + | ====Lien vers le documents sous format pdf==== |
*'''Arrêté complet "tarifs réduits militaires 1866"''' [[http://wikiplm.railsdautrefois.fr/wikiPLM/images/4/44/1866_prefecture_arrete_tarifs_militaires_AD-rhone_S1583_000.pdf]] | *'''Arrêté complet "tarifs réduits militaires 1866"''' [[http://wikiplm.railsdautrefois.fr/wikiPLM/images/4/44/1866_prefecture_arrete_tarifs_militaires_AD-rhone_S1583_000.pdf]] | ||
Ligne 124 : | Ligne 164 : | ||
Fichier:1876_PLM_tarif_PV41_S1596_ad-rhone.jpg|Affiche arrêté tarif PV41 produits métallurgiques. Collection Archives départementales du Rhône (Côte S1596) | Fichier:1876_PLM_tarif_PV41_S1596_ad-rhone.jpg|Affiche arrêté tarif PV41 produits métallurgiques. Collection Archives départementales du Rhône (Côte S1596) | ||
Fichier:1876 PLM tarif PV s1596 ad-rhone.jpg|Tarif PV41 produits métallurgiques. Collection Archives départementales du Rhône (Côte S1596) | Fichier:1876 PLM tarif PV s1596 ad-rhone.jpg|Tarif PV41 produits métallurgiques. Collection Archives départementales du Rhône (Côte S1596) | ||
+ | </gallery> | ||
− | + | ====Lien vers le document sous format pdf==== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
*'''Arrêté complet "tarifs réduits militaires 1876"''' [[http://wikiplm.railsdautrefois.fr/wikiPLM/images/1/1b/1876_ministre_tarifs_militaires_S1594_AD-Rhone_000.pdf]] | *'''Arrêté complet "tarifs réduits militaires 1876"''' [[http://wikiplm.railsdautrefois.fr/wikiPLM/images/1/1b/1876_ministre_tarifs_militaires_S1594_AD-Rhone_000.pdf]] | ||
Ligne 146 : | Ligne 182 : | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | ====Liens vers les documents sous format pdf==== | |
− | ==Liens vers les | ||
*'''"tarifs billets AR"''' [[http://wikiplm.railsdautrefois.fr/wikiPLM/images/0/09/1887_PLM_GV4_s1596_ad-rhone_000.pdf]] | *'''"tarifs billets AR"''' [[http://wikiplm.railsdautrefois.fr/wikiPLM/images/0/09/1887_PLM_GV4_s1596_ad-rhone_000.pdf]] | ||
*'''"tarifs cartes d'abonnement"''' [[http://wikiplm.railsdautrefois.fr/wikiPLM/images/6/61/1887_PLM_tarifGV5_s1596_ad-rhone_000.pdf]] | *'''"tarifs cartes d'abonnement"''' [[http://wikiplm.railsdautrefois.fr/wikiPLM/images/6/61/1887_PLM_tarifGV5_s1596_ad-rhone_000.pdf]] | ||
Ligne 158 : | Ligne 193 : | ||
Fichier:1888 arrete prefet expo-universelle S1596 AD-rhone.jp 001.jpg|Arrêté ministériel relatif au transport de marchandises pour l'exposition universelle de 1889. . Collection Archives départementales du Rhône (Côte S1596) (Voir document complet en pdf) | Fichier:1888 arrete prefet expo-universelle S1596 AD-rhone.jp 001.jpg|Arrêté ministériel relatif au transport de marchandises pour l'exposition universelle de 1889. . Collection Archives départementales du Rhône (Côte S1596) (Voir document complet en pdf) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | == | + | |
+ | ====Lien vers le document sous format pdf==== | ||
*'''"Arrêté tarifs exposition universelle"''' [[http://wikiplm.railsdautrefois.fr/wikiPLM/images/d/d3/1888_arrete_prefet_expo-universelle_S1596_AD-rhone.jp_000.pdf]] | *'''"Arrêté tarifs exposition universelle"''' [[http://wikiplm.railsdautrefois.fr/wikiPLM/images/d/d3/1888_arrete_prefet_expo-universelle_S1596_AD-rhone.jp_000.pdf]] | ||
+ | |||
=1907= | =1907= |
Version du 19 janvier 2018 à 11:51
Sommaire
Généralités
Tarifs spéciaux - Circulations exceptionnelles - Trains de plaisir - Voyages circulaires
1888
- CARNAVAL DE NICE - TRAIN DE PLAISIR de PARIS et de LYON à NICE.
Prix du voyage (aller et retour): De Paris à Nice, en 2e cl., 100fr., en 3e cl., 73 fr. De Lyon à Nice, en 2e cl., 53 fr., en 3e cl., 39 fr.
ALLER: Départ de Paris, le 8 février, à 9 h. 20 m., arrivée à Lyon le 8 février, à 11h. 50 soir. Départ de Lyon, le 9 février à minuit 5 (nuit du 8 au 9); arrivée à Marseille le 9 février, à 9. 47 matin.
SEJOUR: Départ de Marseille, le 10 février, à 9 h. 35 matin; arrivée à Nice, le 10 février à 3 h. 50 soir.
RETOUR: Départ de Nice, le 15 février à 1 h. 15 soir; arrivée à Lyon le 16 février à 4 h. 23 matin; arrivée à Paris le 16 février à 7 h. 05 soir.
On peut se procurer les billets pour ce train de plaisir à partir du 20 janvier. A Paris, à la gare, 20 Bd. Diderot; au bureau St.-Anne (4 avenue de l'opéra); à l'agence des Wagons-lits, rue des Mathurins, 46; à l’agence Lubin, Boulevard Haussmann, 36; à l'agence Cook et fils, sur Scribe, 9; et Grand-Hôtel, rue des Capucines; à l'agence Gaze et fils, rue Scribe, 7. A Lyon : à la gare de Perrache.
Journal LE RADICAL 16-1-1888 (Collection BNF Gallica).
1889
Inauguration de l'exposition universelle.
A l'occasion de l’inauguration de l'exposition universelle et des fêtes qui seront célébrées à Versailles et à Paris, les 5 et 6 mai 1889, la compagnie délivrera pour Paris, dans toutes les gares du réseau, du 1er au 15 mai, des billets d'aller et retour en 1ere, 2e et 3e classe, avec 25% de réduction dont la durée de validité sera de:
- 4 jours pour un parcours de 200 km au moins.
- 6 jours pour un parcours de 201 à 300 kilomètres.
- 8 jours pour un parcours de 301 à 400 kilomètres.
- 10 jours pour un parcours de 401 à 500 kilomètres.
- 12 jours pour un parcours supérieur à 500 kilomètres.
Jour de départ compris.
Ces billets seront admis dans tous les trains, rapides et express compris, au même titre que les billets au plein tarif.
Journal LE RADICAL 30-4-1889 (Collection BNF Gallica).
Documents d'ordre général
1851
Lien vers le document sous format pdf
- Tarif spécial Marseille-Avignon 1851" [[1]]
1857
Liens vers les documents sous format pdf
1859
Liens vers les documents sous format pdf
- Traité correspondance maritime" [[4]]
- Traité correspondance maritime" [[5]]
- Pétition contre les tarifs PLM" [[6]]
1861
Lien vers le document sous format pdf
- Tarifs communs PV 1861" [[7]]
1862
Lien vers le document sous format pdf
- Décret impérial tarifs d'exportation et de transit 1862 [[8]]
1863
1864
Lien vers le document sous format pdf
- Décret impérial tarifs d'exportation et de transit 1864 [[9]]
1865
1866
Lien vers le documents sous format pdf
- Arrêté complet "tarifs réduits militaires 1866" [[10]]
1868
1869
1870
1876
Lien vers le document sous format pdf
- Arrêté complet "tarifs réduits militaires 1876" [[11]]
1877
1887
Liens vers les documents sous format pdf
- "tarifs billets AR" [[12]]
- "tarifs cartes d'abonnement" [[13]]
- "tarifs voyages circulaires" [[14]]
- "tarifs voyages circulaires" [[15]]
1888
Lien vers le document sous format pdf
- "Arrêté tarifs exposition universelle" [[16]]