|
|
Ligne 2 : |
Ligne 2 : |
| | | |
| ==Liste des voitures de mixtes de première et deuxième classes== | | ==Liste des voitures de mixtes de première et deuxième classes== |
− | ===A bogies===
| |
| | | |
| + | ===[[Liste des voitures mixtes de première et deuxième classes à bogies|à bogies]]=== |
| *6 compartiments | | *6 compartiments |
− | **[[A2B4yi 3 360]]
| |
− |
| |
| *6 compartiments et demi | | *6 compartiments et demi |
− | **[[A3B3 1/2yfi 3 364]]
| |
− |
| |
| *7 compartiments | | *7 compartiments |
− | **[[AB 1 341 à 1 360 puis A3B4fi 1 281 à 1 300, A3B4yfi 3 370 à 3 389]]
| |
− | **[[AB 1 301 à 1 312 puis A4B3i 1 301 à 1 312, A4B3yi 3 251 à 3 261]]
| |
− | **[[AB 1 361 à 1 400 puis A3B4i 1 361 à 1 390, A3B4yi 3 301 à 3 328]]
| |
− | **[[AB 1 391 à 1 400 puis A3B4fi 1 361 à 1 400, A3B4yfi 3 390 à 3 399]]
| |
− | **[[A3B4yi 3 284 à 3 300]]
| |
− | **[[A2B5yi 3 361]]
| |
− | **[[A2B5yi 3 362]]
| |
− | **[[A3B4yi 3 366]]
| |
− | **[[A3B4yi 3 367 et 3 368]]
| |
− | **[[A3B4yi 3 369]]
| |
− |
| |
| *8 compartiments | | *8 compartiments |
− | **[[A3c2B5fi 1 201 à 1 250 puis A3c2B5yfi 3 001 à 3 050]]
| + | ===[[Liste des voitures mixtes de première et deuxième classes à essieux|à essieux]]=== |
− | **[[A3c2B5fi 1 251 à 1 280 puis A3c2B5yfi 3 051 à 3 080]]
| + | *2 compartiments |
− | **[[A3c2B5yfi 3 081 à 3 100]]
| |
− | **[[A3c2B5yfi 3 101 à 3 150]]
| |
− | **[[A3B5fi 1 401 à 1 415 puis A3B5yfi 3 401 à 3 415]]
| |
− | **[[A3B5fi 1 416 à 1 427 puis A3B5yfi 3 416 à 3 427]]
| |
− | **[[A3B5yfi 3 428 à 3 457]]
| |
− | **[[A3B5yfi 3 460 à 3 490]]
| |
− | **[[A3B5ty 3 354]]
| |
− | **[[A4B4ty 3 355 et 3 356]]
| |
− | **[[A4B4ty 3 357 à 3 359]]
| |
− | | |
− | ===A essieux===
| |
− | | |
− | *2 compartiments | |
− | **[[AB 13 à 16 puis 523 à 526]]
| |
− | **[[AB 17 puis AB 527]]
| |
− | **[[AB 18 puis AB 528]]
| |
− | **[[AB 19 et 20 puis AB 529 et 530]]
| |
− | **[[AB 497 à 508 puis dans la série AB 532 à 551]]
| |
− | **[[AB 601 à 603 puis dans la série AB 532 à 551]]
| |
− | **[[AB 720 à 725 puis dans la série AB 532 à 551]]
| |
− | | |
| *3 compartiments | | *3 compartiments |
− | **[[AB 651 à 667 puis AB2 655]]
| |
− | **[[AB 672 et 673]]
| |
− | **[[AB 675 à 678 puis AB2 675]]
| |
− | **[[AB 720 à 741 puis AB2 721 à 736 en 1908]]
| |
− | **[[AB 765 à 770]]
| |
− | **[[AB 4 501 à 4 518]]
| |
− | **[[AB 4 526 à 4 529 puis AB2 4 626]]
| |
− | **[[AB 4 530 à 4 533]]
| |
− | **[[AB AB 6 584 à 6 598 puis AB 6 584 à 6 598]]
| |
− | **[[AB 80 004 et 80 005]]
| |
− |
| |
| *4 compartiments | | *4 compartiments |
− | **[[AB 555 à 560 puis AB3p 555 à 560, AB3p 4 469, 4 470, 4 472, 4 473, 4 474]]
| |
− | **[[AB 674 puis A2B2 674]]
| |
− | **[[AB 680 à 719 puis AB3 716]]
| |
− | **[[AB 718 et 719 puis AB 552 et 553, A2B2 552 et 553, A2B2 4 661 et 4 662]]
| |
− | **[[AB 4 534 à 4 537 puis A2B2 4 536]]
| |
− | **[[AB 6 686 à 6 715 puis A2B2 6 686 à 6 715]]
| |
− | **[[AB 6 716 à 6 795 puis A2B2 6 716 à 6 795, A2B2 4 702 à 4 755]]
| |
− | **[[AB 6 796 à 6 903 puis A2B2 6 796 à 6 843 et 6 854 à 6 901, A2B2 4 766 à 4 841]]
| |
− | **[[AB AB 501 à 507 puis AB 501 à 507, AB 4 351 à 4 357, A2B2 4 357]]
| |
− | **[[AB AB 513 à 522 puis AB 513 à 522, A2B2 515]]
| |
− | **[[AB 743 à 754 puis A2B2 743 à 753]]
| |
− | **[[AB 755 à 764 puis A2B2 755 à 761]]
| |
− | **[[AB 6 640 à 6 685 puis A2B2 6 640 à 6 685]]
| |
− | **[[AB AB 6 501 à 6 553 puis AB 6 501 à 6 553, A2B2 6 504, 6 514, 6 523, 6 543, 6 544]]
| |
− | **[[AB AB 6 554 à 6 563 puis AB 6 554 à 6 563, A2B2 6 558 à 6 562]]
| |
− | **[[AB AB 6 564 à 6 583 puis AB 6 564 à 6 583, A2B2 6 564 à 6 581]]
| |
− | **[[AB AB 6 599 à 6 610 puis AB 6 599 à 6 610, A2B2 6 601 à 6 610]]
| |
− | **[[AB AB 6 611 à 6 617 puis AB 6 611 à 6 617, A2B2 6 611 à 6 615]]
| |
− | **[[AB AB 6 618 à 6 623 puis AB 6 618 à 6 623, A2B2 6 619]]
| |
− | **[[AB AB 6 624 à 6 633 puis AB 6 624 à 6 633, A2B2 6 624 à 6 631]]
| |
− | **[[AB AB 6 634 à 6 639 puis AB 6 634 à 6 639, A2B2 6 634 à 6 639]]
| |
− | **[[A2B2i 1 900 à 1 908 puis A2B2i 3 601 à 3 609, A2B2t 3 601 à 3 609]]
| |
− | **[[A2B2t 4 601 à 4 693]]
| |
− | **[[A2B2t 4 694 à 4 708]]
| |
− | **[[A2B2t 4 709 et 4 710]]
| |
− | **[[A2B2 6 081 à 6 102 puis A2B2 4 581 à 4 597]]
| |
− | **[[A2B2 6 104 à 6 137 puis A2B2 4 600 à 4 619]]
| |
− | **[[A2B2 6 209 à 6 280 puis A2B2 4 622 à 4 649]]
| |
− | **[[A2B2 6 281 à 6 308 puis A2B2 4 650 à 4 676]]
| |
− | **[[A2B2 6 309 à 6 336 puis A2B2 4 674 à 4 698]]
| |
− | **[[ABf 770 à 773 puis AB3fp 770 à 773, AB3fp 4 475 et 4 478]]
| |
− | **[[ABf 776 à 780 puis A2B2f 776 à 780, A2B2f 4 482]]
| |
− | **[[ABf 781 à 789 puis A2B2f 782 à 789]]
| |
− | **[[ABf 790 à 800 puis A2B2f 790 à 798]]
| |
− | **[[ABf 6 981 à 6 984 puis A2B2f 6 981 et 6 984]]
| |
− | **[[AB ABf 6 985 à 7 000 puis ABf 6 985 à 7 000, A2B2f 6 986 à 6 997]]
| |
− | **[[AB 80 002]]
| |
− |
| |
| *5 compartiments | | *5 compartiments |
− | **[[AB AB 523 à 608]]
| |
− | **[[AB AB 1 878 … 2 000 puis A2B3i 1 878 … 2 000, A2B3i 1 909 à 2 000, A2B3i 3 618 à 3 707]]
| |
− | **[[AB AB 1 893 à 1 922 puis A2B3fi 1 613 à 1 642, A2B3fi 3 951 à 3 980]]
| |
− | **[[AB AB 12 601 à 12 609 puis A2B3i 12 601 à 12 609, A2B3i 3 610 à 3 617, A2B3t 3 610 à 3 617]]
| |
− | **[[AB AB 80 003 et 80 006]]
| |
− | **[[A2B3tf 4 400 à 4 402, 4 404 à 4 417 et 4 419 à 4 422]]
| |
− | **[[A2B3tf 4 418]]
| |
− | **[[AB 4 519 à 4 525]]
| |
− | **[[AB ABf 647 à 650]]
| |
− | **[[AB ABf 1 601 à 1 612 puis A2B3fi 1 601 à 1 612, A2B3fi 3 939 à 3 950]]
| |
− | **[[AB ABf 12 642 à 12 651 puis A2B3fi 12 642 à 12 651, A2B3fi 3 981 à 3 990]]
| |
− | **[[AB ABf 12 652 à 12 660 puis A2B3fi 12 652 à 12 660, A2B3fi 3 991 à 3 999]]
| |
− |
| |
| *6 compartiments | | *6 compartiments |
− | **[[A3B3v 20 375 à 20 399 puis A3B3t 4 001 à 4 025]]
| |
− | **[[A3B3t 4 026 à 4 065]]
| |
| | | |
| ==Liste des voitures de mixtes de première, deuxième et troisième classes== | | ==Liste des voitures de mixtes de première, deuxième et troisième classes== |