Véhicules aptes à circuler sur d’autres réseaux en 1908

De WikiPLM
Aller à : navigation, rechercher
  • PLM et Midi :
    • Salons 51 et 52,
    • AA 595 à 600, 1 012 à 1 016, 1 018 à 1 022, 1 069 à 1 079, 4 692 à 4 697, 12 001 à 12 003,
    • AB AB 1 505 à 1 509,
    • BB 12 901 à 12 905,
    • CC 13 986 à 14 000,
  • PLM et PO :
    • AA 12 133 à 12 136,
    • AB AB 1 501 à 1 504, 1 878 à 1 892, 12 601 à 12 609,
    • BBf 12 785 à 12 788,
    • CC 13 606 à 13 610,
    • DDif 16 343 à 16 350, 18 194 à 18 205,
  • PLM et Suisse :
    • AB ABf 1 401 à 1 410,
  • PLM, Midi, Ouest, Etat, Est, PO et Nord :
    • AD 241 et 242,
  • PLM, Suisse et Italie :
    • Salon 3
    • A2L2fi 545 à 550,
    • A3Lfi 551 à 556,
    • ABf 1 001 à 1 012,
    • A2B4Lfi 1 113 à 1 124,
    • A3B4fi 1 281 à 1 300,
    • A2B3fi 1 613 à 1 642,
    • AB ABf 1 601 à 1 612, 12 652 à 12 660,
    • B8fi 2 490 à 2 499,
    • BBf 12 765 à 12 784,
    • DDif 17 976 à 18 000,
  • PLM et Italie :
    • DDif 16 896 à 16 900,
    • DD 17 001 à 17 005,
  • PLM et Allemagne :
    • AB 1 385 à 1 400,
    • C 2 521 à 2 526
    • A2B4Lfi 1 113 à 1 124,
    • A3B4fi 1 281 à 1 300,
    • A2B3fi 1 613 à 1 642,
    • AB ABf 1 601 à 1 612, 12 652 à 12 660,
    • B8fi 2 490 à 2 499,
    • BBf 12 765 à 12 784,
    • DDif 17 976 à 18 000,
  • PLM et Italie :
    • DDif 16 896 à 16 900,
    • DD 17 001 à 17 005,
  • PLM et Allemagne :
    • AB 1 385 à 1 400,
    • C 2 521 à 2 526