Wagons plates-formes à ranchers : Différence entre versions
De WikiPLM
(Nouvelle page : ==Généralités== ==Photos et cartes postales== <gallery> </gallery> ==Liste des wagons==) |
|||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
==Liste des wagons== | ==Liste des wagons== | ||
+ | ===A bogies=== | ||
+ | *[[Ryw 37 001 à 37 679]] | ||
+ | *[[Ryw 37 680 à 37 879]] | ||
+ | *[[Rlyw 39 122 à 39 196]] | ||
+ | *[[Ryw 39 197 à 39 346]] | ||
+ | *[[Rly 39 901]] | ||
+ | *[[Rly 39 902 à 39 913]] | ||
+ | *[[Rly 39 914 et 39 915]] | ||
+ | *[[Rly 39 916]] | ||
+ | *[[Rly 39 917]] | ||
+ | *[[Rlyf 39 921 à 39 923]] | ||
+ | *[[Rlyf 39 924 à 39 963]] | ||
+ | *[[Rlyf 39 964 à 39 978]] | ||
+ | *[[Rlyf 39 979]] | ||
+ | *[[Rlyf 39 980]] | ||
+ | *[[Rlyf 39 981]] | ||
+ | *[[Rlyf 39 982 à 39 986]] | ||
+ | *[[Rlyf 39 987 à 39 989]] | ||
+ | *[[RRlyw 40 202 à 40 207]] | ||
+ | *[[RRlyw 40 211]] | ||
+ | *[[RRlyw 40 221 puis Roryw 194 921]] | ||
+ | *[[RRlyw 40 222 puis Roryw 194 922]] | ||
+ | *[[RRlyw 40 225 à 40 249]] | ||
+ | *[[RRlyw 40 250 à 40 749]] | ||
+ | *[[RRlyw 42 001 à 42 500]] | ||
+ | *[[RRlyw 42 501 à 42 700]] | ||
+ | *[[RRlyw 42 801 à 42 900]] | ||
+ | *[[Ryw 45 001 à 45 200]] | ||
+ | *[[U 5 901 à 5 999 puis Ry 37 905 à 37 999, Rly 37 905 à 37 999]] | ||
+ | *[[U 6 001 à 6 100 puis Sy 201 à 277, RRlyw 40 001 à 40 077]] | ||
+ | *[[U 6 101 à 6 224 puis Sy 278 à 401, RRlyw 40 078 à 40 201]] | ||
+ | *[[U 6 227 puis Sy 403]] | ||
+ | *[[203 008 puis Sy 421]] | ||
+ | |||
+ | ===A 2 essieux=== | ||
+ | *[[LR 14 001 à 14 100]] | ||
+ | *[[Rzu 36 421]] |
Version actuelle datée du 10 avril 2013 à 11:18
Généralités
Photos et cartes postales
Liste des wagons
A bogies
- Ryw 37 001 à 37 679
- Ryw 37 680 à 37 879
- Rlyw 39 122 à 39 196
- Ryw 39 197 à 39 346
- Rly 39 901
- Rly 39 902 à 39 913
- Rly 39 914 et 39 915
- Rly 39 916
- Rly 39 917
- Rlyf 39 921 à 39 923
- Rlyf 39 924 à 39 963
- Rlyf 39 964 à 39 978
- Rlyf 39 979
- Rlyf 39 980
- Rlyf 39 981
- Rlyf 39 982 à 39 986
- Rlyf 39 987 à 39 989
- RRlyw 40 202 à 40 207
- RRlyw 40 211
- RRlyw 40 221 puis Roryw 194 921
- RRlyw 40 222 puis Roryw 194 922
- RRlyw 40 225 à 40 249
- RRlyw 40 250 à 40 749
- RRlyw 42 001 à 42 500
- RRlyw 42 501 à 42 700
- RRlyw 42 801 à 42 900
- Ryw 45 001 à 45 200
- U 5 901 à 5 999 puis Ry 37 905 à 37 999, Rly 37 905 à 37 999
- U 6 001 à 6 100 puis Sy 201 à 277, RRlyw 40 001 à 40 077
- U 6 101 à 6 224 puis Sy 278 à 401, RRlyw 40 078 à 40 201
- U 6 227 puis Sy 403
- 203 008 puis Sy 421