Voitures de Troisième classe : Différence entre versions
De WikiPLM
(Nouvelle page : ==Généralités== ===Voitures de troisième classe à bogies=== *11 compartiments **C11yfi 12 416 à 12 460 **C11yfi 11 361 à 11 500 *10 compartiments **[[C 2 501 à 2 83...) |
|||
(22 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Généralités== | ==Généralités== | ||
− | + | ==Voitures de troisième classe à bogies== | |
+ | [[Image:BPLM 46 3cl RF 001.jpg|500px|thumb|right|]] | ||
*11 compartiments | *11 compartiments | ||
+ | **[[C11yfi 11 361 à 11 500]] | ||
**[[C11yfi 12 416 à 12 460]] | **[[C11yfi 12 416 à 12 460]] | ||
− | |||
*10 compartiments | *10 compartiments | ||
− | **[[C 2 501 à 2 | + | **[[C 2 501 à 2 760 puis C10i 2 501 à 2 760, C10yi 11 001 à 11 260]] |
− | **[[C 2 | + | **[[C 2 761 à 2 835 puis C10i 2 761 à 2 835, C10fi 2 761 à 2 835, C10yi 11 925 à 11 999]] |
**[[C10fi 2 836 à 2 875 puis C10yfi 11 885 à 11 924]] | **[[C10fi 2 836 à 2 875 puis C10yfi 11 885 à 11 924]] | ||
**[[C10yfi 11 835 à 11 884]] | **[[C10yfi 11 835 à 11 884]] | ||
+ | **[[C10v 3 301 à 3 370 puis C10ty 12 001 à 12 070]] | ||
+ | **[[C10ty 12 210 à 12 309]] | ||
+ | **[[C10tyf 12 461]] | ||
+ | **[[C10tyf 12 462, 12 464, 12 465]] | ||
+ | **[[C10ty 12 463]] | ||
+ | **[[C10tyf 12 466]] | ||
+ | **[[C10ty 12 493 à 12 499]] | ||
*9 compartiments | *9 compartiments | ||
**[[C9yfi 12 100 à 12 179]] | **[[C9yfi 12 100 à 12 179]] | ||
**[[C9yfi 12 180 à 12 209]] | **[[C9yfi 12 180 à 12 209]] | ||
+ | **[[C9ty 12 483]] | ||
+ | **[[C9ty 12 484 à 12 489]] | ||
+ | **[[C9ty 12 490 et 12 491]] | ||
+ | **[[C9ty 12 492]] | ||
+ | |||
+ | *8 compartiments | ||
+ | **[[C8tyf 12 471 à 12 477]] | ||
+ | |||
+ | ==Voitures de troisième classe à essieux== | ||
+ | *[[Voitures de troisième classe à essieux à 8 compartiments|à 8 compartiments]] | ||
+ | *[[Voitures de troisième classe à essieux à 7 compartiments|à 7 compartiments]] | ||
+ | *[[Voitures de troisième classe à essieux à 6 compartiments|à 6 compartiments]] | ||
+ | *[[Voitures de troisième classe à essieux à 5 compartiments|à 5 compartiments]] | ||
+ | *[[Voitures de troisième classe à essieux à 4 compartiments|à 4 compartiments]] | ||
+ | *[[Voitures de troisième classe à essieux à 3 compartiments et divers|à 3 compartiments et divers]] | ||
− | + | ==Voitures de troisième classe avec compartiment à bagages== | |
− | |||
*[[C4Dyi 12 330 à 12 384]] | *[[C4Dyi 12 330 à 12 384]] | ||
+ | *[[C4Dt 18 951 à 19 000]] | ||
*[[C4Dv 23 001 à 23 006 puis C4Dt 19 001 à 19 006]] | *[[C4Dv 23 001 à 23 006 puis C4Dt 19 001 à 19 006]] | ||
*[[C4Dv 23 007 à 23 091 puis C4Dt 19 007 à 19 091]] | *[[C4Dv 23 007 à 23 091 puis C4Dt 19 007 à 19 091]] | ||
− | |||
− | + | ==Voitures de troisième classe aménagées en buffet== | |
*[[C4syfi 12 416 à 12 421, 12 431, 12 444, 12 451]] | *[[C4syfi 12 416 à 12 421, 12 431, 12 444, 12 451]] |
Version actuelle datée du 21 janvier 2012 à 21:58
Sommaire
Généralités
Voitures de troisième classe à bogies
- 11 compartiments
- 10 compartiments
- C 2 501 à 2 760 puis C10i 2 501 à 2 760, C10yi 11 001 à 11 260
- C 2 761 à 2 835 puis C10i 2 761 à 2 835, C10fi 2 761 à 2 835, C10yi 11 925 à 11 999
- C10fi 2 836 à 2 875 puis C10yfi 11 885 à 11 924
- C10yfi 11 835 à 11 884
- C10v 3 301 à 3 370 puis C10ty 12 001 à 12 070
- C10ty 12 210 à 12 309
- C10tyf 12 461
- C10tyf 12 462, 12 464, 12 465
- C10ty 12 463
- C10tyf 12 466
- C10ty 12 493 à 12 499
- 9 compartiments
- 8 compartiments
Voitures de troisième classe à essieux
- à 8 compartiments
- à 7 compartiments
- à 6 compartiments
- à 5 compartiments
- à 4 compartiments
- à 3 compartiments et divers
Voitures de troisième classe avec compartiment à bagages
- C4Dyi 12 330 à 12 384
- C4Dt 18 951 à 19 000
- C4Dv 23 001 à 23 006 puis C4Dt 19 001 à 19 006
- C4Dv 23 007 à 23 091 puis C4Dt 19 007 à 19 091