Wagons plates-formes à bouts tombants et portes sur les côtés
De WikiPLM
Généralités
Photos et cartes postales
Liste des wagons
- LM 23 501 à 24 000 puis NN 55 001 à 55 500, NNw 55 001 à 55 500
- LM 24 001 à 25 000 puis NN 55 501 à 56 500, NNw 55 501 à 56 500
- LM 25 001 à 26 000 puis NN 56 501 à 57 500, NNw 56 501 à 57 500
- LM 26 001 à 26 200 puis NN 53 001 à 53 200, NNw 53 001 à 53 200
- LM 53 201 à 54 000 puis NN 53 201 à 54 000, NNw 53 201 à 54 000
- LM 54 001 à 55 000 puis NN 54 001 à 55 000, NNw 54 001 à 55 000
- Lf 81 510
- LP 90 001 à 93 400 puis Nz 32 001 à 34 882 et 34 887 à 35 358
- PLf 610 à 614 puis LP 93 521 à 93 525, Nz 35 479 à 35 483
- PLf 615 à 619 puis LP 93 526 à 93 530, Nz 34 883 à 34 886
- PLf 761 à 880 puis LP 93 401 à 93 520, Nz 35 359 à 35 478
- Nzuww 35 852 à 35 857
- Nzuww 35 858 à 35 861