Wagons à maringottes / sans bords : Différence entre versions
De WikiPLM
(Nouvelle page : ==Généralités== ==Photos et cartes postales== Voir les fiches individuelles pour plus de documents... <gallery widths=100px heights=100px perrow=8> </gallery> ==Liste des wag...) |
|||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
==Liste des wagons à maringottes / sans bords== | ==Liste des wagons à maringottes / sans bords== | ||
+ | |||
+ | ===A 2 Essieux=== | ||
+ | *[[P 61 à 66]] | ||
+ | *[[P 67]] | ||
+ | *[[Pr 420 à 434 et 436, 439]] | ||
+ | *[[Pf 166, 167, 170, 171, 437, 438, 441 à 445]] | ||
+ | *[[P 14 664 à 14 677]] | ||
+ | *[[P 14 691]] | ||
+ | *[[P 14 700]] | ||
+ | *[[P 19 018, 19 024, 19 025, 19 034, 19 046, 19 054 et 19 056]] | ||
+ | *[[P 19 001 à 19 334]] | ||
+ | *[[P 19 335 à 19 534]] | ||
+ | *[[P 19 734 à 19 933]] | ||
+ | *[[P 19 535 à 19 573]] | ||
+ | *[[P 19 574 à 19 623 puis P 19 574 à 19 590]] | ||
+ | *[[P 19 624 à 19 633]] | ||
+ | *[[P 19 633 à 19 647]] | ||
+ | *[[P 19 934 à 19 972]] | ||
+ | *[[P 40 001 à 40 200]] | ||
+ | *[[P 40 201 à 40 206]] | ||
+ | *[[P 40 207 à 40 216 puis S 1 à 10]] | ||
+ | *[[P 40 217 à 40 226 puis S 11 à 20]] | ||
+ | *[[P 81 951]] | ||
+ | *[[P 81 956]] | ||
+ | *[[P 81 952, 81 954, 81 958 à 81 962]] | ||
+ | |||
+ | ===A 3 essieux=== | ||
+ | *[[PP 19 980 à 19 989]] | ||
+ | *[[PP 19 990 et 19 991]] | ||
+ | *[[PP 44 201 à 44 500]] | ||
+ | *[[PP 44 501 à 45 000]] | ||
+ | *[[PP 81 953, 81 957]] | ||
+ | *[[PP 81 955, 81 963]] | ||
+ | |||
+ | ===A bogies=== | ||
+ | *[[Py 40 301 à 40 330 puis Ssy 1 970 à 1 999 |
Version du 4 décembre 2011 à 14:10
Sommaire
Généralités
Photos et cartes postales
Voir les fiches individuelles pour plus de documents...
Liste des wagons à maringottes / sans bords
A 2 Essieux
- P 61 à 66
- P 67
- Pr 420 à 434 et 436, 439
- Pf 166, 167, 170, 171, 437, 438, 441 à 445
- P 14 664 à 14 677
- P 14 691
- P 14 700
- P 19 018, 19 024, 19 025, 19 034, 19 046, 19 054 et 19 056
- P 19 001 à 19 334
- P 19 335 à 19 534
- P 19 734 à 19 933
- P 19 535 à 19 573
- P 19 574 à 19 623 puis P 19 574 à 19 590
- P 19 624 à 19 633
- P 19 633 à 19 647
- P 19 934 à 19 972
- P 40 001 à 40 200
- P 40 201 à 40 206
- P 40 207 à 40 216 puis S 1 à 10
- P 40 217 à 40 226 puis S 11 à 20
- P 81 951
- P 81 956
- P 81 952, 81 954, 81 958 à 81 962
A 3 essieux
- PP 19 980 à 19 989
- PP 19 990 et 19 991
- PP 44 201 à 44 500
- PP 44 501 à 45 000
- PP 81 953, 81 957
- PP 81 955, 81 963
A bogies
- [[Py 40 301 à 40 330 puis Ssy 1 970 à 1 999