Wagons à maringottes / sans bords : Différence entre versions
De WikiPLM
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Généralités== | ==Généralités== | ||
+ | Les "wagons à maringottes" changent d'appellation en 1907 et deviennent des "wagons plateformes sans bords". | ||
+ | |||
+ | NB: Les maringottes sont des voitures à deux roues qui servent à transporter marchandises ou personnes. Montées sur ressorts à pincettes, dotées de côtés à barreaux et/ou de bancs mobiles, elles sont tirées par un ou deux chevaux en tandem. | ||
==Photos et cartes postales== | ==Photos et cartes postales== | ||
Ligne 37 : | Ligne 40 : | ||
===A 3 essieux=== | ===A 3 essieux=== | ||
− | *[[PP 19 980 à 19 989]] | + | *[[PP 19 980 à 19 989 puis LL 19 980 à 19 989]] |
*[[PP 19 990 et 19 991]] | *[[PP 19 990 et 19 991]] | ||
− | *[[PP 44 201 à 44 500]] | + | *[[PP 44 201 à 44 500 puis LL 44 201 à 44 500]] |
− | *[[PP 44 501 à 45 000]] | + | *[[PP 44 501 à 45 000 puis LL 44 501 à 45 000]] |
*[[PP 81 953, 81 957]] | *[[PP 81 953, 81 957]] | ||
*[[PP 81 955, 81 963]] | *[[PP 81 955, 81 963]] | ||
===A bogies=== | ===A bogies=== | ||
− | *[[Py 40 301 à 40 330 puis Ssy 1 970 à 1 999 | + | *[[Py 40 301 à 40 330 puis Ssy 1 970 à 1 999]] |
Version actuelle datée du 3 novembre 2012 à 18:46
Sommaire
Généralités
Les "wagons à maringottes" changent d'appellation en 1907 et deviennent des "wagons plateformes sans bords".
NB: Les maringottes sont des voitures à deux roues qui servent à transporter marchandises ou personnes. Montées sur ressorts à pincettes, dotées de côtés à barreaux et/ou de bancs mobiles, elles sont tirées par un ou deux chevaux en tandem.
Photos et cartes postales
Voir les fiches individuelles pour plus de documents...
Liste des wagons à maringottes / sans bords
A 2 Essieux
- P 61 à 66
- P 67
- Pr 420 à 434 et 436, 439
- Pf 166, 167, 170, 171, 437, 438, 441 à 445
- P 14 664 à 14 677
- P 14 691
- P 14 700
- P 19 018, 19 024, 19 025, 19 034, 19 046, 19 054 et 19 056
- P 19 001 à 19 334
- P 19 335 à 19 534
- P 19 734 à 19 933
- P 19 535 à 19 573
- P 19 574 à 19 623 puis P 19 574 à 19 590
- P 19 624 à 19 633
- P 19 633 à 19 647
- P 19 934 à 19 972
- P 40 001 à 40 200
- P 40 201 à 40 206
- P 40 207 à 40 216 puis S 1 à 10
- P 40 217 à 40 226 puis S 11 à 20
- P 81 951
- P 81 956
- P 81 952, 81 954, 81 958 à 81 962
A 3 essieux
- PP 19 980 à 19 989 puis LL 19 980 à 19 989
- PP 19 990 et 19 991
- PP 44 201 à 44 500 puis LL 44 201 à 44 500
- PP 44 501 à 45 000 puis LL 44 501 à 45 000
- PP 81 953, 81 957
- PP 81 955, 81 963