Voitures Mixtes : Différence entre versions
De WikiPLM
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==Liste des voitures de mixtes de première et deuxième classes== | ==Liste des voitures de mixtes de première et deuxième classes== | ||
− | |||
+ | ===[[Liste des voitures mixtes de première et deuxième classes à bogies|à bogies]]=== | ||
*6 compartiments | *6 compartiments | ||
− | |||
− | |||
*6 compartiments et demi | *6 compartiments et demi | ||
− | |||
− | |||
*7 compartiments | *7 compartiments | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*8 compartiments | *8 compartiments | ||
− | + | ===[[Liste des voitures mixtes de première et deuxième classes à essieux|à essieux]]=== | |
− | + | *2 compartiments | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | *2 compartiments | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*3 compartiments | *3 compartiments | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*4 compartiments | *4 compartiments | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*5 compartiments | *5 compartiments | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*6 compartiments | *6 compartiments | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Liste des voitures de mixtes de première, deuxième et troisième classes== | ==Liste des voitures de mixtes de première, deuxième et troisième classes== | ||
Ligne 125 : | Ligne 24 : | ||
*4 compartiments | *4 compartiments | ||
**[[AC 1 puis AC 554]] | **[[AC 1 puis AC 554]] | ||
+ | |||
+ | ==Liste des voitures de mixtes de deuxième et troisième classes== | ||
+ | ===à bogies=== | ||
+ | *9 compartiments | ||
+ | **[[B3C6tyf 10 106]] | ||
+ | *8 compartiments | ||
+ | **[[B4C4yi 10 101]] | ||
+ | **[[B4C4tyf 10 103 à 10 105]] | ||
+ | **[[B3 1/2C4yi 10 110 à 10 116]] | ||
+ | *7 compartiments | ||
+ | **[[B3C4yi 10 109]] | ||
+ | ===à essieux=== | ||
+ | *7 compartiments | ||
+ | **[[B2C5 10 201 à 10 208]] | ||
+ | *5 compartiments | ||
+ | **[[BC 595 à 598 puis BC 16 086 à 16 089, BC4 16 086 à 16 089, BC4 10 001 et 10 002]] | ||
+ | **[[BC BC 10 001 à 10 023 puis BC BC 16 001 à 16 023, BC 16 001 à 16 023]] | ||
+ | **[[BC BC 16 028 à 16 084 puis BC 16 028 à 16 084, BC4 16 030 à 16 079]] | ||
+ | **[[BC 465, 486, 740, 743, puis BC 16 024 à 16 027, B2C3 16 025 et 16 026]] | ||
+ | **[[BCf 599 et 600 puis BCf 16 239 à 16 244, BC4f 12 240 à 12 243]] | ||
+ | **[[BC BCf 16 247 à 16 250 puis BCf 16 247 à 16 250]] | ||
+ | *2 puis 4 compartiments | ||
+ | **[[BC 16 090 puis BC3 16 090]] | ||
+ | *2 compartiments | ||
+ | **[[BCf 1 et 2 puis BCf 16 245 et 16 246]] |
Version actuelle datée du 20 janvier 2015 à 15:48
Sommaire
Généralités
Liste des voitures de mixtes de première et deuxième classes
à bogies
- 6 compartiments
- 6 compartiments et demi
- 7 compartiments
- 8 compartiments
à essieux
- 2 compartiments
- 3 compartiments
- 4 compartiments
- 5 compartiments
- 6 compartiments
Liste des voitures de mixtes de première, deuxième et troisième classes
- 3 compartiments
Liste des voitures de mixtes de première et troisième classes
- 3 compartiments
- 4 compartiments
Liste des voitures de mixtes de deuxième et troisième classes
à bogies
- 9 compartiments
- 8 compartiments
- 7 compartiments
à essieux
- 7 compartiments
- 5 compartiments
- BC 595 à 598 puis BC 16 086 à 16 089, BC4 16 086 à 16 089, BC4 10 001 et 10 002
- BC BC 10 001 à 10 023 puis BC BC 16 001 à 16 023, BC 16 001 à 16 023
- BC BC 16 028 à 16 084 puis BC 16 028 à 16 084, BC4 16 030 à 16 079
- BC 465, 486, 740, 743, puis BC 16 024 à 16 027, B2C3 16 025 et 16 026
- BCf 599 et 600 puis BCf 16 239 à 16 244, BC4f 12 240 à 12 243
- BC BCf 16 247 à 16 250 puis BCf 16 247 à 16 250
- 2 puis 4 compartiments
- 2 compartiments