Wagons couverts et fermés sans volets, avec guérite extérieure
De WikiPLM
Généralités
Liste des wagons couverts et fermés sans volets, avec guérite extérieure
- Hf 3 615 à 3 680 puis 4 177 à 4 217
- Hf 3 682 à 3 722 puis 4 218 à 4 256
- Hf 3 735 à 3 884 puis 4 257 à 4 387
- Hf 3 915 à 4 064 puis Hf 4 388 à 4 511
- Hf 4 065 à 4 164
- Hf 4 216 à 4 315 puis 4 512 à 4 588
- Hf 4 316 à 4 336 puis 4 589 à 4 599
- Hf 4 386 à 4 535 puis 4 600 à 4 696
- Hf 4 536 à 4 670
- Hf 4 667 à 4 670
- Hf 47 689 à 47 768 puis Kzf 110 901 à 110 980
- Hf 47 769 à 48 068 puis Kzwwf 111 281 à 111 575
- Hf 48 269 à 48 368 puis Kzf 110 981 à 111 080
- Hf 48 669 à 48 868 puis Kzf 111 081 à 111 279
- Hf 49 739 à 49 888
- Hf 80 703, 80 720
- Hf 80 717
- Hf 80 721, 80 727
- Kzuf 111 700 à 111 705
- Kzuf 111 706
- Kzuf 111 715 à 111 727
- Kzuwf 111 742
- Kzuwf 111 743
- Kzuwf 111 744