Wagons à ballast : Différence entre versions
De WikiPLM
Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
*[[V 44 502 à 44 995 puis 1 896 à 1 988]] | *[[V 44 502 à 44 995 puis 1 896 à 1 988]] | ||
*[[R 668 à 700 et 717 puis V 283 à 316, V 1 072 à 1 104]] | *[[R 668 à 700 et 717 puis V 283 à 316, V 1 072 à 1 104]] | ||
− | |||
*[[Vf 260 à 282]] | *[[Vf 260 à 282]] | ||
*[[Rf 668 à 701 à 716 puis Vf 319 à 334, V 3 984 à 3 999, Vf2 3 984 à 3 999]] | *[[Rf 668 à 701 à 716 puis Vf 319 à 334, V 3 984 à 3 999, Vf2 3 984 à 3 999]] | ||
Ligne 98 : | Ligne 97 : | ||
*[[Vf2 7 468 à 7 519]] | *[[Vf2 7 468 à 7 519]] | ||
*[[Vf2 7 520 à 7 599]] | *[[Vf2 7 520 à 7 599]] | ||
− | |||
− | |||
*[[Vyw 3 001 à 3 100 puis Vy 3 001 à 3 100]] | *[[Vyw 3 001 à 3 100 puis Vy 3 001 à 3 100]] |
Version du 11 septembre 2012 à 13:15
- V 1 à 340 puis V 1 728 à 1 788
- V 341 à 440 puis 1 705 à 1 726
- V 441 à 445 puis V 1 135
- V 451 à 459 puis V 1 136 à 1 138, 1 140
- V 463 à 482 puis V 1 001 à 1 020
- V 483 à 518 puis V 1 021 à 1 056
- V 527 à 541 puis V 1 057 à 1 071
- V 611 à 710 puis V 1 215 à 1 218 et 1 221, 1 225 à 1 227
- V 711 à 790 puis V 1 789 à 1 834
- V 811 à 890 puis V 1 837 à 1 873
- V 911 à 960 puis V 1 874 à 1 894
- V 1 016
- V 1 041 à 1 140 puis V 1 195 à 1 213
- V 1 141 à 1 206
- V 1 237 à 1 240
- V 1 241 à 1 267
- V 1 273 à 1 277
- V 1 284 à 1 472
- V 2 001
- V 2 002
- V 2 003 à 2 008
- V 2 010 et 2 011
- V 2 012
- V 2 013 à 2 040
- V 2 041
- V 2 042 et 2 043
- V 2 044
- V 2 045
- V 2 046
- V 2 047 et 2 048
- V 2 049 à 2 057
- V 2 058
- V 2 059 à 2 066
- V 2 246 à 2 374 puis V 1 469 à 1 593
- V 2 375 à 2 381 puis V 1 594 à 1 600
- V 2 382 à 2 390 puis V 1 601 à 1 609
- V 2 391 à 2 490 puis V 1 610 à 1 704
- V 2 501 à 2 562 puis V 1 105 à 1 130
- V 3 253 à 3 270
- V 5 601 à 5 720
- V 5 721 à 5 800
- V 5 801 à 5 876
- V 5 877 à 5 882
- V 5 883 à 5 900
- V 5 901 à 5 931
- V 5 932 à 5 934
- V 5 935 à 5 946
- V 5 947 à 5 975
- Vf 3 251
- VTs 8 001 à 8 449 (numéros impairs seulement)
- VTswf2 8 002 à 8 450 (numéros pairs seulement)
- VTs 8 501 à 8 949 (numéros impairs seulement)
- VTswf2 8 502 à 8 950 (numéros pairs seulement)
- VTf2 2 501 à 2 540
- VTf2 2 541 à 2 622
- VTf2 2 623 à 2 740
- VTf2 2 741 à 2 753
- VTf2 2 754 à 2 794
- VTf2 2 795 à 2 900
- Z 6 puis V 317
- Z 7 puis V 318, V 1 134
- V 44 502 à 44 995 puis 1 896 à 1 988
- R 668 à 700 et 717 puis V 283 à 316, V 1 072 à 1 104
- Vf 260 à 282
- Rf 668 à 701 à 716 puis Vf 319 à 334, V 3 984 à 3 999, Vf2 3 984 à 3 999
- Z 8 puis Vf 335
- Z 1 puis Vf 336
- Z 2 puis Vf 337
- Z 3 puis Vf 338
- Z 4 puis Vf 339, V 3 574
- Z 5 puis Vf 340
- Vf 446 à 450 puis V 3 543
- Vf 460 à 462 puis V 3 562
- Vf 519 à 526 puis V 3 688 à 3 695, Vf2 3 688 à 3 695
- Vf 542 à 556 puis V 3 673 à 3 687, Vf2 3 673 à 3 687
- Vf 557 à 596 puis V 3 635 à 3 672, Vf2 3 635 à 3 672
- Vf 684
- Vf 791 à 810 puis V 3 286 à 3 295
- Vf 891 à 910 puis V 3 297 à 3 308
- Vf 961 à 1 010 puis V 3 310 à 3 332
- Vf 1 207 à 1 227 puis V 3 547 à 3 553
- Vf 1 228 à 1 236 puis V 3 555 à 3 559
- Vf 1 268 à 1 272
- Vf 1 278 à 1 283
- Vf 1 473 à 1 483
- Vf 1 504 à 1 753 puis V 3 736 à 3 983, Vf2 3 736 à 3 983
- Vf 1 764 à 1 783 puis Vf2 3 716 à 3 735
- Vf 1 784 à 1 803 puis V 3 696 à 3 715, Vf2 3 696 à 3 715
- Vf 1 804 à 1 843 puis V 3 595 à 3 634, Vf2 3 595 à 3 634
- Vf 1 844 à 1 863 puis V 3 575 à 3 594, Vf2 3 575 à 3 594
- Vf 2 563 à 2 600 puis V 3 564 à 3 573
- Vf 2 601 à 2 625 puis V 3 342 à 3 364
- Vf 2 631 à 2 805 puis V 3 366 à 3 538
- Vf2 7 352 à 7 363
- Vf2 7 364 à 7 417
- Vf2 7 418 à 7 457
- Vf2 7 468 à 7 519
- Vf2 7 520 à 7 599
- Vyw 3 001 à 3 100 puis Vy 3 001 à 3 100