Wagons spéciaux : Différence entre versions
De WikiPLM
(→Wagons destinés au transport des bois et grumes puis des longs chargements) |
|||
(14 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
===Wagons destinés au transport des ponts porteurs de 5,000 et 7,700 m des chariots roulants à vapeur sans fosse=== | ===Wagons destinés au transport des ponts porteurs de 5,000 et 7,700 m des chariots roulants à vapeur sans fosse=== | ||
*[[P 19 338, 19 367, 19 407]] | *[[P 19 338, 19 367, 19 407]] | ||
+ | |||
+ | ===Wagons destinés au transport des chariots roulants tout montés=== | ||
+ | *[[R 20 260 et 20 303]] | ||
===Wagons destinés au transport de plaques tournantes de 3,400 jusqu’à 4,200 m de diamètre=== | ===Wagons destinés au transport de plaques tournantes de 3,400 jusqu’à 4,200 m de diamètre=== | ||
Ligne 41 : | Ligne 44 : | ||
===Wagons destinés au transport des bois et grumes puis des longs chargements=== | ===Wagons destinés au transport des bois et grumes puis des longs chargements=== | ||
+ | [[Image : Rl_82337_002_RH.jpg|500px|thumb|right|]] | ||
+ | *[[R 20 001 à 20 040]] | ||
+ | *[[R 20 133 à 20 138]] | ||
*[[R 20 141 à 20 340]] | *[[R 20 141 à 20 340]] | ||
*[[R 1 à 10 puis R 20 357 à 20 366, L 30 001 à 30 010 ]] | *[[R 1 à 10 puis R 20 357 à 20 366, L 30 001 à 30 010 ]] | ||
Ligne 50 : | Ligne 56 : | ||
*[[R 82 001 à 82 100 puis L 30 958 à 31 032 et 31 329 à 31 345]] | *[[R 82 001 à 82 100 puis L 30 958 à 31 032 et 31 329 à 31 345]] | ||
*[[R 82 101 à 82 500 puis L 31 033 à 31 321 et 31 346 à 31 424]] | *[[R 82 101 à 82 500 puis L 31 033 à 31 321 et 31 346 à 31 424]] | ||
+ | *[[R 82 201]] | ||
*[[R 82 501 à 82 700 puis L 31 425 à 31 623]] | *[[R 82 501 à 82 700 puis L 31 425 à 31 623]] | ||
*[[R 82 701 à 82 900 puis L 31 624 à 31 822]] | *[[R 82 701 à 82 900 puis L 31 624 à 31 822]] | ||
*[[R 82 901 à 83 066 puis L 31 823 à 31 988]] | *[[R 82 901 à 83 066 puis L 31 823 à 31 988]] | ||
+ | |||
+ | ===Wagons destinés au transport des charpentes, sans flèche, traverse tournante à rotation partielle=== | ||
+ | *[[R 20 041 à 20 045]] | ||
+ | *[[R 20 048 à 20 065]] | ||
+ | *[[R 20 066 à 20 080]] | ||
+ | *[[R 20 081 à 20 090]] | ||
+ | *[[R 20 367 et 20 368]] | ||
+ | |||
+ | ===Wagons avec flèche, traverse tournante à rotation partielle=== | ||
+ | *[[Pb 72 et 73 puis R 20 341 et 20 342]] | ||
+ | *[[Pbf 68 à 71 puis R 20 343 à 20 346]] | ||
+ | *[[Pbf 168, 169, 446, 447, 448 puis R 20 347 à 20 351]] | ||
+ | *[[Pb 435 et 440 puis R 20 352 et 20 353]] | ||
+ | *[[Pbf 442 à 444 puis R 20 354 à 20 356]] | ||
===Wagons destinés au transport de locomotives=== | ===Wagons destinés au transport de locomotives=== | ||
+ | *[[R 20 121 à 20 132]] | ||
+ | *[[RR 20 401 à 20 408]] | ||
+ | *[[RR 20 409 à 20 416]] | ||
*[[RR 20 417 à 20 436 puis SC 21 à 40]] | *[[RR 20 417 à 20 436 puis SC 21 à 40]] | ||
− | ===Wagons à tarer les bascules=== | + | ===[[Wagons à tarer les bascules]]=== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Wagons à double train=== | ===Wagons à double train=== | ||
Ligne 73 : | Ligne 92 : | ||
===Wagons destinés au transport de pierres de taille=== | ===Wagons destinés au transport de pierres de taille=== | ||
*[[PP 19 980 à 19 989 puis LL 19 980 à 19 989]] | *[[PP 19 980 à 19 989 puis LL 19 980 à 19 989]] | ||
+ | *[[PP 19 990 et 19 991]] | ||
*[[PP 44 201 à 44 500 puis LL 44 201 à 44 500]] | *[[PP 44 201 à 44 500 puis LL 44 201 à 44 500]] | ||
*[[PP 44 501 à 45 000 puis LL 44 501 à 45 000]] | *[[PP 44 501 à 45 000 puis LL 44 501 à 45 000]] | ||
+ | *[[PP 81 953, 81 957]] | ||
+ | *[[PP 81 955, 81 963]] | ||
− | === | + | ===[[Wagons réservoirs]]=== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Wagons à bogies supportant une plateforme de chargement bas=== | ===Wagons à bogies supportant une plateforme de chargement bas=== | ||
Ligne 152 : | Ligne 112 : | ||
*[[Z 122 puis Z 7 122, SPy 122, SPyw 122]] | *[[Z 122 puis Z 7 122, SPy 122, SPyw 122]] | ||
*[[Z 7 123 et 7 124 puis SPy 123 et 124, SPyw 123 et 124]] | *[[Z 7 123 et 7 124 puis SPy 123 et 124, SPyw 123 et 124]] | ||
+ | |||
+ | ===Wagons à maringottes ordinaires=== | ||
+ | *[[P 19 018, 19 024, 19 025, 19 034, 19 046, 19 054 et 19 056]] | ||
+ | *[[PP 19 990 et 19 991]] |
Version actuelle datée du 18 février 2017 à 17:25
Sommaire
- 1 Généralités
- 2 Liste des wagons spéciaux
- 2.1 Wagons aménagés pour le transport de l’étuve à désinfecter
- 2.2 Wagons destinés au transport des vins et des charbons de bois
- 2.3 Wagons plates-formes à ranchers
- 2.4 Wagons servant exclusivement comme raccord avec flèches intermédiaires entre les wagons R et RR
- 2.5 Wagons de raccord affectés au service des grues roulantes de 50 tonnes
- 2.6 Wagons aménagés pour le transport des poids pour l’essai des grues
- 2.7 Wagons destinés au transport des ponts porteurs de 5,000 et 7,700 m des chariots roulants à vapeur sans fosse
- 2.8 Wagons destinés au transport des chariots roulants tout montés
- 2.9 Wagons destinés au transport de plaques tournantes de 3,400 jusqu’à 4,200 m de diamètre
- 2.10 Wagons destinés au transport des bois et grumes puis des longs chargements
- 2.11 Wagons destinés au transport des charpentes, sans flèche, traverse tournante à rotation partielle
- 2.12 Wagons avec flèche, traverse tournante à rotation partielle
- 2.13 Wagons destinés au transport de locomotives
- 2.14 Wagons à tarer les bascules
- 2.15 Wagons à double train
- 2.16 Wagons destinés au transport de pierres de taille
- 2.17 Wagons réservoirs
- 2.18 Wagons à bogies supportant une plateforme de chargement bas
- 2.19 Wagons à bogies pour le transport de grandes tôles
- 2.20 Wagons à maringottes ordinaires
Généralités
La catégorie des wagons spéciaux disparait en 1913 par fusion avec celle des wagons de service.
Certains wagons de service apparaissent aussi, en même temps, dans les wagons PV ou dans les wagons de service.
Liste des wagons spéciaux
Wagons aménagés pour le transport de l’étuve à désinfecter
Wagons destinés au transport des vins et des charbons de bois
Wagons plates-formes à ranchers
Wagons servant exclusivement comme raccord avec flèches intermédiaires entre les wagons R et RR
Wagons de raccord affectés au service des grues roulantes de 50 tonnes
Wagons aménagés pour le transport des poids pour l’essai des grues
Wagons destinés au transport des ponts porteurs de 5,000 et 7,700 m des chariots roulants à vapeur sans fosse
Wagons destinés au transport des chariots roulants tout montés
Wagons destinés au transport de plaques tournantes de 3,400 jusqu’à 4,200 m de diamètre
Wagons destinés au transport des bois et grumes puis des longs chargements
- R 20 001 à 20 040
- R 20 133 à 20 138
- R 20 141 à 20 340
- R 1 à 10 puis R 20 357 à 20 366, L 30 001 à 30 010
- R 60 001 à 60 200 puis L 30 011 à 30 204
- R 60 201 à 60 300 puis L 30 205 à 30 304
- R 60 301 à 60 600 puis L 30 305 à 30 598
- R 60 601 à 60 900 puis L 30 599 à 30 871
- R 60 901 à 61 000 puis L 30 872 à 30 957 et 31 322 à 31 328
- R 82 001 à 82 100 puis L 30 958 à 31 032 et 31 329 à 31 345
- R 82 101 à 82 500 puis L 31 033 à 31 321 et 31 346 à 31 424
- R 82 201
- R 82 501 à 82 700 puis L 31 425 à 31 623
- R 82 701 à 82 900 puis L 31 624 à 31 822
- R 82 901 à 83 066 puis L 31 823 à 31 988
Wagons destinés au transport des charpentes, sans flèche, traverse tournante à rotation partielle
Wagons avec flèche, traverse tournante à rotation partielle
- Pb 72 et 73 puis R 20 341 et 20 342
- Pbf 68 à 71 puis R 20 343 à 20 346
- Pbf 168, 169, 446, 447, 448 puis R 20 347 à 20 351
- Pb 435 et 440 puis R 20 352 et 20 353
- Pbf 442 à 444 puis R 20 354 à 20 356
Wagons destinés au transport de locomotives
Wagons à tarer les bascules
Wagons à double train
Wagons destinés au transport de pierres de taille
- PP 19 980 à 19 989 puis LL 19 980 à 19 989
- PP 19 990 et 19 991
- PP 44 201 à 44 500 puis LL 44 201 à 44 500
- PP 44 501 à 45 000 puis LL 44 501 à 45 000
- PP 81 953, 81 957
- PP 81 955, 81 963
Wagons réservoirs
Wagons à bogies supportant une plateforme de chargement bas
- Z 101 et 102, puis Z 7 101 et 7 102, Ssy 101 et 102
- Z 103 à 105 puis Z 7 103 à 7 105, Ssy 103 à 105
- Z 111 et 112, puis Z 7 111 et 7 112 puis Ssy 111 et 112
- Z 113 et 114, puis Z 7 113 et 7 114 puis Ssy 113 et 114
- Z 115 et 116, puis Z 7 115 et 7 116 puis Ssy 115 et 116
- Z 131 à 136 puis Z 7 131 à 7 136, Ssy 131 à 136, Ssyww 131 à 136
Wagons à bogies pour le transport de grandes tôles
- Z 121 puis Z 7 121, SPy 121, SPyw 121
- Z 122 puis Z 7 122, SPy 122, SPyw 122
- Z 7 123 et 7 124 puis SPy 123 et 124, SPyw 123 et 124